Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 40302394 | SD NEGERI 18 BAJOE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 40302397 | SD NEGERI 19 TORO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 40302498 | SD NEGERI 16 CELLU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 40302507 | SD NEGERI 17 BAJOE | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 40302557 | SMAN 7 BONE | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 40302561 | SMKS BARUNA JAYA WATAMPONE | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 40302563 | SMP AMIR ISLAM PANYULA | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 40302580 | SMP NEGERI 3 WATAMPONE | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 149 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 40302610 | SMP NEGERI 7 WATAMPONE | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 200 | 195 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
10 | 40310399 | SD INPRES 10/73 WAETUWO | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 40310402 | SD INPRES 12/79 CELLU I | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 40310403 | SD INPRES 12/79 CELLU II | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 40310405 | SD INPRES 12/79 LONRAE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 40310408 | SD INPRES 12/79 PALLETTE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | 40310409 | SD INPRES 3/77 PANYULA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 40310413 | SD INPRES 12/79 TORO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 40310414 | SD INPRES 3/77 BAJOE I | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 40310415 | SD INPRES 3/77 BAJOE II | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 40310418 | SD INPRES 4/82 BAJOE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 40310424 | SD INPRES 5/81 BAJOE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 40310429 | SD INPRES 5/81 TIBOJONG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 40310431 | SD INPRES 5/81 WAETUWO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 40310559 | SLBN 1 BONE | B | Negeri | SLB | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 40310559 | SLBN 1 BONE | B | Negeri | SLB | Kelas 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 40310559 | SLBN 1 BONE | B | Negeri | SLB | Kelas 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 40310648 | SD NEGERI 20 PANYULA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 40310649 | SD NEGERI 21 PANYULA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 40310669 | SD NEGERI 42 WAETUWO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 40310670 | SD NEGERI 43 PALLETTE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 40314132 | SMKN 2 BONE | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 261 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 40320084 | MTSS ANNURAIN LONRAE | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 31 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
32 | 40320085 | MTSS AMIR AL-JANNAH | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 100 | 83 | 1 | 5 | 3 | 5 | 10 | 1 |
33 | 40320086 | MTSS BABURRAHMAN WAETUWO | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 24 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
34 | 40320405 | MAS AL AMIR FILJANNAH | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 19 | 13 | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 |
35 | 43010396 | SD INPRES 10/73 BAJOE | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 60723769 | MIS NURUL ULUM BAJOE | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | 60723770 | MIS ANNURAIN LONRAE | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 24 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
38 | 60723771 | MIS AMIR AL-JANNAH TIPPULUE | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 60723772 | MIS NURUL HIDAYAH PANYULA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 69765087 | SMPS ISLAM ATHIRAH | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 69765089 | SMAS ISLAM ATHIRAH | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 69951891 | PPS Hidayatullah Panyula | A | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 69953323 | SDIT AL HIKMAH | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 69962517 | SDIT AL- AMIR FIL JANNAH | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 69983626 | MAS BABURRAHIM WAETUWO | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 69995902 | SD HAFIZH AL-QURBAH | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 70042751 | SMP AL BARKAH BONE | Swasta | SMP | Kelas 9 | 38 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
48 | P9960066 | PKBM Mawar | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 23 | 13 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 |
49 | P9960066 | PKBM Mawar | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 90 | 70 | 13 | 13 | 11 | 14 | 14 | 6 |
50 | P9960066 | PKBM Mawar | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 160 | 119 | 18 | 26 | 29 | 27 | 23 | 11 |
51 | P9984272 | PKBM AL-AZIS | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 34 | 25 | 0 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 |
52 | P9984272 | PKBM AL-AZIS | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 105 | 62 | 0 | 18 | 38 | 20 | 13 | 8 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen