Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 40300487 SD NEGERI 4 TALA C Negeri SD Kelas 6 17 17 0 0 0 0 0 0
2 40300522 SD NEGERI 5 PADANGLAMPE B Negeri SD Kelas 6 25 25 0 0 0 0 0 0
3 40300558 SD NEGERI 3 TALA B Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0 0 0 0 0
4 40300615 SMP NEGERI 1 MARANG A Negeri SMP Kelas 9 129 115 0 6 4 6 7 0
5 40300618 SMP NEGERI 3 MARANG B Negeri SMP Kelas 9 96 92 0 3 1 3 3 0
6 40300636 SMP NEGERI 2 MARANG B Negeri SMP Kelas 9 54 50 0 2 1 2 1 0
7 40300641 SD NEGERI 7 MARANG B Negeri SD Kelas 6 28 28 0 0 0 0 0 0
8 40300647 SD NEGERI 8 KASSIKEBO B Negeri SD Kelas 6 11 11 0 0 0 0 0 0
9 40300660 SD NEGERI 6 PITUE B Negeri SD Kelas 6 23 18 0 4 0 2 4 0
10 40300685 SD NEGERI 9 KALUKUE B Negeri SD Kelas 6 14 11 0 1 2 1 2 1
11 40300702 SD NEGERI 12 ATTAS SALO B Negeri SD Kelas 6 37 37 0 0 0 0 0 0
12 40300707 SD NEGERI 11 ALE BONTO-BONTO C Negeri SD Kelas 6 24 24 0 0 0 0 0 0
13 40300712 SD NEGERI 10 BOTTO B Negeri SD Kelas 6 21 20 0 0 0 0 1 0
14 40300728 SD NEGERI 15 BONTO-BONTO A Negeri SD Kelas 6 36 31 0 2 4 2 3 1
15 40300732 SD NEGERI 14 BONTO BONTO B Negeri SD Kelas 6 33 27 0 1 1 1 5 0
16 40300740 SD NEGERI 13 PADANG LAMPE B Negeri SD Kelas 6 31 30 0 0 0 0 1 0
17 40300776 SD NEGERI 1 BONTO BONTO B Negeri SD Kelas 6 10 10 0 0 0 0 0 0
18 40300800 SD NEGERI 24 ALEKARAJAE C Negeri SD Kelas 6 26 25 0 0 1 0 0 0
19 40300808 SD NEGERI 25 PANRURU B Negeri SD Kelas 6 21 19 0 1 0 1 2 0
20 40300810 SD NEGERI 23 SAMBAU B Negeri SD Kelas 6 15 11 0 3 1 2 2 2
21 40300813 SD NEGERI 22 KALUKUE B Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0 0 0 0 0
22 40300827 SD NEGERI 28 KASSIKEBO B Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0 0 0 0 0
23 40300834 SD NEGERI 29 GUSUNGE C Negeri SD Kelas 6 12 8 0 1 1 1 4 1
24 40300838 SD NEGERI 26 BAWASALO B Negeri SD Kelas 6 13 12 0 0 0 1 0 0
25 40300845 SD NEGERI 27 BALOMBONG B Negeri SD Kelas 6 15 14 0 1 1 1 1 1
26 40300859 SD NEGERI 18 UJUNG B Negeri SD Kelas 6 24 24 0 0 0 0 0 0
27 40300866 SD NEGERI 16 LAIKANG B Negeri SD Kelas 6 15 10 0 1 1 1 5 0
28 40300871 SD NEGERI 17 BONTO SUNGGU B Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0 0 0 0 0
29 40300874 SD NEGERI 19 GELLENGE B Negeri SD Kelas 6 20 20 0 0 0 0 0 0
30 40300876 SD NEGERI 20 ALESIPITTO B Negeri SD Kelas 6 16 16 0 0 0 0 0 0
31 40300883 SD NEGERI 21 JENNAE B Negeri SD Kelas 6 21 21 0 0 0 0 0 0
32 40300896 SD NEGERI 2 BONTO-BONTO B Negeri SD Kelas 6 10 10 0 0 0 0 0 0
33 40310356 SMAN 9 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN B Negeri SMA Kelas 12 93 93 0 0 0 0 0 0
34 40314481 SMP NEGERI 4 SATAP MARANG B Negeri SMP Kelas 9 35 30 0 1 1 3 2 0
35 40314482 SMP IT SHOHWATUL IS AD A Swasta SMP Kelas 9 89 89 0 0 0 0 0 0
36 60728633 MAN PANGKAJENE KEPULAUAN A Negeri MA Kelas 12 295 292 0 1 2 1 1 1
37 60729799 MTSN PANGKEP A Negeri MTs Kelas 9 201 194 0 7 0 5 5 0
38 69728583 SMAS ISLAM TERPADU SHOHWATUL IS AD A Swasta SMA Kelas 12 41 41 0 0 0 0 0 0
39 69733829 MTSS DDI PADANGLAMPE B Swasta MTs Kelas 9 84 80 0 3 1 1 1 0
40 69733851 MAS DDI PADANGLAMPE B Swasta MA Kelas 12 55 55 0 0 0 0 0 0
41 69734229 MTSS DDI BONTO-BONTO B Swasta MTs Kelas 9 25 25 0 0 0 0 0 0
42 69734242 MAS DDI AD BONTO-BONTO B Swasta MA Kelas 12 7 7 0 0 0 0 0 0
43 69854357 MIS DDI LAIKANG B Swasta MI Kelas 6 12 12 0 0 0 0 0 0
44 P2961426 PKBM MATTIRO DECENG B Swasta PKBM Kelas 6 31 22 0 6 6 6 7 4
45 P2961426 PKBM MATTIRO DECENG B Swasta PKBM Kelas 9 44 23 3 10 15 13 12 6
46 P2961426 PKBM MATTIRO DECENG B Swasta PKBM Kelas 12 81 44 5 31 30 29 30 22
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen