Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 40202501 SD NEGERI PONTANGOA B Negeri SD Kelas 6 27 27 0 0 0 0 0 0
2 40202503 SD NEGERI POONA B Negeri SD Kelas 6 21 21 0 0 0 0 0 0
3 40202529 SD NEGERI PETUMBEA B Negeri SD Kelas 6 8 8 0 0 0 0 0 0
4 40202544 SEKOLAH DASAR NEGERI MANDULA B Negeri SD Kelas 6 9 8 0 1 0 1 1 0
5 40202606 SMP NEGERI 1 LEMBO RAYA B Negeri SMP Kelas 9 52 46 0 3 1 3 2 0
6 40202732 SD GKST RONTA C Swasta SD Kelas 6 9 9 0 0 0 0 0 0
7 40202747 SD NEGERI JAMOR JAYA B Negeri SD Kelas 6 25 9 0 15 13 15 15 13
8 40202762 SD NEGERI LEMBOBELALA C Negeri SD Kelas 6 6 6 0 0 0 0 0 0
9 40202807 SD NEGERI DOLUPO KARYA B Negeri SD Kelas 6 23 23 0 0 0 0 0 0
10 40202810 SD NEGERI BINTANGOR MUKTI B Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0 0 0 0 0
11 40204522 SMP NEGERI 2 LEMBO RAYA B Negeri SMP Kelas 9 47 47 0 0 0 0 0 0
12 40204558 SMP NEGERI 3 LEMBO RAYA C Negeri SMP Kelas 9 8 8 0 0 0 0 0 0
13 69899571 SMP Negeri 4 Lembo Raya B Negeri SMP Kelas 9 13 13 0 0 0 0 0 0
14 NP691408 SMK NEGERI 1 LEMBO RAYA C Negeri SMK Kelas 12 30 26 0 3 0 3 4 0
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen