Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 40101875 | SDN INPRES TOSURAYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2 | 40101911 | SMP ADVENT RATAHAN | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 35 | 23 | 1 | 6 | 2 | 6 | 11 | 1 |
3 | 40101922 | SD INPRES LOWU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
4 | 40101953 | SD INPRES RASI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
5 | 40101977 | SMP NEGERI 1 RATAHAN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 113 | 65 | 0 | 9 | 7 | 20 | 31 | 3 |
6 | 40101997 | SMA NEGERI 1 RATAHAN | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 239 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 40102003 | SMAN 2 RATAHAN | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 70 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 40102019 | SMAS ADVENT RATAHAN | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 32 | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
9 | 40102110 | SD GMIM RASI | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 15 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 |
10 | 40102112 | SD GMIM RATAHAN | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 26 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 40102162 | SD ADVENT RATAHAN | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 19 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | 40102246 | SD NEGERI 1 RATAHAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
13 | 40102249 | SD NEGERI 2 RATAHAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 15 | 0 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 |
14 | 40103657 | SMP NEGERI 6 RATAHAN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 37 | 18 | 0 | 12 | 4 | 5 | 16 | 0 |
15 | 40103665 | SMKN 1 RATAHAN | A | Negeri | SMK | Kelas 12 | 260 | 246 | 0 | 7 | 5 | 7 | 9 | 0 |
16 | 69962187 | SD GMIM Lowu Utara | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | P9908550 | PKBM TERESA | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
18 | P9908550 | PKBM TERESA | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 13 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
19 | P9908550 | PKBM TERESA | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 106 | 50 | 2 | 46 | 42 | 42 | 43 | 33 |
20 | P9934291 | PKBM MITRA | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
21 | P9948641 | PKBM Handayani | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | P9948641 | PKBM Handayani | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 68 | 54 | 5 | 11 | 7 | 11 | 12 | 4 |
23 | P9963036 | PKBM SARAH | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 11 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 |
24 | P9963036 | PKBM SARAH | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 46 | 18 | 11 | 25 | 23 | 24 | 26 | 23 |
25 | P9970667 | SKB Minahasa Tenggara | B | Negeri | SKB | Kelas 9 | 9 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
26 | P9970667 | SKB Minahasa Tenggara | B | Negeri | SKB | Kelas 12 | 40 | 24 | 6 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen