Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Ratatotok | 414 | 268 | 4 | 79 | 49 | 63 | 102 | 25 |
2 | Kec. Pusomaen | 440 | 280 | 18 | 104 | 69 | 91 | 116 | 54 |
3 | Kec. Belang | 830 | 655 | 5 | 106 | 85 | 94 | 119 | 61 |
4 | Kec. Ratahan | 1264 | 978 | 42 | 171 | 129 | 169 | 223 | 101 |
5 | Kec. Tombatu | 672 | 504 | 20 | 97 | 77 | 88 | 125 | 54 |
6 | Kec. Touluaan | 478 | 315 | 2 | 77 | 48 | 79 | 126 | 20 |
7 | Kec. Touluaan Selatan | 131 | 73 | 1 | 24 | 17 | 21 | 43 | 6 |
8 | Kec. Silian Raya | 260 | 179 | 0 | 37 | 26 | 35 | 53 | 6 |
9 | Kec. Tombatu Timur | 257 | 191 | 1 | 31 | 13 | 23 | 49 | 5 |
10 | Kec. Tombatu Utara | 253 | 183 | 0 | 28 | 13 | 22 | 50 | 4 |
11 | Kec. Pasan | 240 | 108 | 7 | 66 | 44 | 44 | 103 | 23 |
12 | Kec. Ratahan Timur | 165 | 120 | 13 | 24 | 18 | 21 | 37 | 14 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen