Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 30400733 | SDN 012 BENGALON | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 30400736 | SDN 010 BENGALON | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 30400740 | SDN 011 BENGALON | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 30400760 | SDN 007 BENGALON | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 30400762 | SDN 009 BENGALON | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 30400770 | SDN 008 BENGALON | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 30400824 | SDN 001 BENGALON | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 30400833 | SDN 002 BENGALON | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 50 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 30400868 | SDN 005 BENGALON | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 30400878 | SDN 006 BENGALON | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 30400895 | SDN 004 BENGALON | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 30400902 | SDN 003 BENGALON | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 30404408 | SMP NEGERI 1 BENGALON | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 212 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 30404418 | SMP NEGERI 2 BENGALON | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 101 | 95 | 0 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 |
15 | 30404455 | SMKS AL KAUTSAR BENGALON | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 30404574 | SMAN 1 BENGALON | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 30404601 | SMKN 1 BENGALON | A | Negeri | SMK | Kelas 12 | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 30405099 | SD ISLAM AL HIKMAH BENGALON | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 30405620 | SMKN 2 BENGALON | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 46 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | 30405665 | SD NEGERI 013 BENGALON | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 30405667 | SD NEGERI 014 BENGALON | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 30405668 | SDN 015 BENGALON | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
23 | 30405815 | SMP ISLAM AL HIKMAH BENGALON | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 30406240 | SD ISLAM AL BAYAH BENGALON | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 30406241 | SMP NEGERI 3 BENGALON | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 30409881 | SDN 017 BENGALON | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 60728659 | SMP NEGERI 4 BENGALON | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 69812098 | SDN 018 BENGALON | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 69821200 | SD NEGERI 016 BENGALON | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 69907270 | SD ANUGERAH ABADI 1 BENGALON | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 69957229 | SDN 019 BENGALON | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 28 | 0 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 |
32 | 69963083 | SD ANUGERAH ABADI 2 BENGALON | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 69985519 | SMP NEGERI 5 BENGALON | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 38 | 25 | 0 | 4 | 3 | 8 | 11 | 2 |
34 | 70041555 | SDN 020 BENGALON | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | P9984533 | PKBM BENGALON BERSATU | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
36 | P9984533 | PKBM BENGALON BERSATU | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
37 | P9984533 | PKBM BENGALON BERSATU | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
38 | P9984663 | PKBM CINTA DAMAI | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
39 | P9984663 | PKBM CINTA DAMAI | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | P9984663 | PKBM CINTA DAMAI | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 19 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen