Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 30303803 SD NEGERI MAYANAU B Negeri SD Kelas 6 11 11 0 0 0 0 0 0
2 30303854 SD NEGERI LANGKAP C Negeri SD Kelas 6 8 8 0 0 0 0 0 0
3 30303881 SMP NEGERI 2 AWAYAN B Negeri SMP Kelas 9 66 66 0 0 0 0 0 0
4 30303915 SD NEGERI TEBING TINGGI B Negeri SD Kelas 6 21 21 0 0 0 0 0 0
5 30303997 SD NEGERI DAYAK PITAP B Negeri SD Kelas 6 1 1 0 0 0 0 0 0
6 30304003 SD NEGERI JUUH B Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0 0 0 0 0
7 30304018 SD NEGERI AJUNG B Negeri SD Kelas 6 7 7 0 0 0 0 0 0
8 30304029 SD NEGERI AUH B Negeri SD Kelas 6 11 11 0 0 0 0 0 0
9 30304972 SMP NEGERI 3 AWAYAN C Negeri SMP Kelas 9 15 15 0 0 0 0 0 0
10 30311425 SD KECIL RANTAU PAKU C Negeri SD Kelas 6 2 2 0 0 0 0 0 0
11 30311585 SD NEGERI KAMBIYAIN C Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0 0 0 0 0
12 30311587 SD NEGERI SUNGSUM C Negeri SD Kelas 6 25 25 0 0 0 0 0 0
13 30311593 SD NEGERI PANIKIN C Negeri SD Kelas 6 2 2 0 0 0 0 0 0
14 69786628 SMAN 1 TEBING TINGGI B Negeri SMA Kelas 12 74 74 0 0 0 0 0 0
15 69787316 MTsS AINUL AMIN B Swasta MTs Kelas 9 53 53 0 0 0 0 0 0
16 69947887 SD KECIL SIMPANG BUMBUAN C Negeri SD Kelas 6 10 10 0 0 0 0 0 0
17 69955793 MA Ainul Amin C Swasta MA Kelas 12 14 14 0 0 0 0 0 0
18 P2960186 PKBM KARANG BINTANG C Swasta PKBM Kelas 9 28 24 0 2 2 1 3 0
19 P2960186 PKBM KARANG BINTANG C Swasta PKBM Kelas 12 89 55 3 18 19 18 24 6
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen