Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Lampihong | 628 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Kec. Batu Mandi | 1071 | 1032 | 3 | 16 | 27 | 23 | 10 | 6 |
3 | Kec. Awayan | 810 | 789 | 4 | 10 | 17 | 12 | 10 | 5 |
4 | Kec. Paringin | 1398 | 1336 | 6 | 44 | 39 | 45 | 51 | 28 |
5 | Kec. Juai | 741 | 700 | 20 | 24 | 19 | 26 | 28 | 12 |
6 | Kec. Halong | 1474 | 1187 | 53 | 248 | 257 | 252 | 260 | 237 |
7 | Kec. Tebing Tinggi | 469 | 431 | 3 | 20 | 21 | 19 | 27 | 6 |
8 | Kec. Paringin Selatan | 1333 | 1299 | 1 | 18 | 23 | 19 | 20 | 10 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen