Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 30300901 SD NEGERI SAMPURNA 1 B Negeri SD Kelas 6 5 5 0 0 0 0 0 0
2 30301018 SMP NEGERI 4 MANDASTANA B Negeri SMP Kelas 9 21 21 0 0 0 0 0 0
3 30301032 SMP NEGERI 2 MANDASTANA B Negeri SMP Kelas 9 61 61 0 0 0 0 0 0
4 30301321 SD NEGERI CAHAYA BARU B Negeri SD Kelas 6 17 17 0 0 0 0 0 0
5 30301343 SD NEGERI JEJANGKIT MUARA 1 B Negeri SD Kelas 6 18 18 0 0 0 0 0 0
6 30301344 SD NEGERI JEJANGKIT MUARA 2 B Negeri SD Kelas 6 4 4 0 0 0 0 0 0
7 30301346 SD NEGERI JEJANGKIT PASAR B Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0 0 0 0 0
8 30301347 SD NEGERI JEJANGKIT TIMUR B Negeri SD Kelas 6 12 11 0 0 1 0 0 0
9 30301355 SD NEGERI JEJANGKIT BARAT 2 C Negeri SD Kelas 6 10 10 0 0 0 0 0 0
10 30301356 SD NEGERI JEJANGKIT BARAT 1 C Negeri SD Kelas 6 5 5 0 0 0 0 0 0
11 30301422 SD NEGERI BAHANDANG 1 B Negeri SD Kelas 6 3 3 0 0 0 0 0 0
12 30311595 SMAN 1 JEJANGKIT B Negeri SMA Kelas 12 46 45 0 0 0 0 1 0
13 30311643 SD NEGERI SAMPURNA 2 C Negeri SD Kelas 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen