Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Tabunganen | 998 | 842 | 4 | 117 | 83 | 121 | 122 | 62 |
2 | Kec. Tamban | 1344 | 1293 | 2 | 25 | 14 | 29 | 23 | 3 |
3 | Kec. Mekarsari | 1046 | 984 | 3 | 29 | 16 | 37 | 41 | 3 |
4 | Kec. Anjir Pasar | 770 | 747 | 0 | 7 | 3 | 10 | 13 | 1 |
5 | Kec. Anjir Muara | 1209 | 1116 | 27 | 58 | 47 | 64 | 65 | 35 |
6 | Kec. Alalak | 2723 | 2560 | 6 | 79 | 46 | 85 | 102 | 15 |
7 | Kec. Mandastana | 991 | 961 | 0 | 10 | 6 | 17 | 15 | 1 |
8 | Kec. Belawang | 401 | 392 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 |
9 | Kec. Wanaraya | 661 | 598 | 1 | 24 | 5 | 38 | 34 | 2 |
10 | Kec. Barambai | 719 | 677 | 0 | 22 | 6 | 29 | 26 | 2 |
11 | Kec. Rantau Badauh | 967 | 892 | 4 | 27 | 21 | 47 | 31 | 5 |
12 | Kec. Cerbon | 270 | 264 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 |
13 | Kec. Bakumpai | 430 | 413 | 0 | 5 | 7 | 9 | 10 | 2 |
14 | Kec. Marabahan | 1426 | 1345 | 24 | 34 | 20 | 51 | 43 | 6 |
15 | Kec. Tabukan | 438 | 392 | 1 | 21 | 20 | 22 | 24 | 4 |
16 | Kec. Kuripan | 261 | 234 | 4 | 10 | 4 | 12 | 18 | 0 |
17 | Kec. Jejangkit | 218 | 216 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen