Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 30208805 MAS IZHARIL ULUM C Swasta MA Kelas 12 30 30 0 0 0 0 0 0
2 30300158 SD NEGERI SUNGAI KITANO 1 B Negeri SD Kelas 6 5 5 0 0 0 0 0 0
3 30300159 SD NEGERI SUNGAI KITANO 2 B Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0 0 0 0 0
4 30300167 SD NEGERI PEKAUMAN 1 B Negeri SD Kelas 6 10 10 0 0 0 0 0 0
5 30300168 SD NEGERI PEKAUMAN 2 A Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0 0 0 0 0
6 30300171 SD NEGERI PEMATANG BARU B Negeri SD Kelas 6 27 27 0 0 0 0 0 0
7 30300266 SMP NEGERI 2 MARTAPURA TIMUR B Negeri SMP Kelas 9 101 101 0 0 0 0 0 0
8 30300281 SD NEGERI TAMBAK RAYA C Negeri SD Kelas 6 8 8 0 0 0 0 0 0
9 30300287 SD NEGERI TAMBAK ANYAR ULU B Negeri SD Kelas 6 21 21 0 0 0 0 0 0
10 30300288 SD NEGERI TAMBAK ANYAR A Negeri SD Kelas 6 25 25 0 0 0 0 0 0
11 30300351 SD NEGERI DALAM PAGAR B Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0 0 0 0 0
12 30300353 SD NEGERI DALAM PAGAR ULU 1 B Negeri SD Kelas 6 20 20 0 0 0 0 0 0
13 30300354 SD NEGERI DALAM PAGAR ULU 2 C Negeri SD Kelas 6 8 8 0 0 0 0 0 0
14 30300399 SD NEGERI ANTASAN SENOR B Negeri SD Kelas 6 16 16 0 0 0 0 0 0
15 30300402 SD NEGERI AKAR BAGANTUNG B Negeri SD Kelas 6 28 28 0 0 0 0 0 0
16 30300471 SD NEGERI MELAYU B Negeri SD Kelas 6 22 22 0 0 0 0 0 0
17 30300472 SD NEGERI MELAYU TENGAH B Negeri SD Kelas 6 17 17 0 0 0 0 0 0
18 30300494 SD NEGERI MEKAR B Negeri SD Kelas 6 18 18 0 0 0 0 0 0
19 30300542 SD NEGERI KERAMAT B Negeri SD Kelas 6 8 8 0 0 0 0 0 0
20 30312775 SMP NEGERI 1 MARTAPURA TIMUR B Negeri SMP Kelas 9 38 38 0 0 0 0 0 0
21 30315301 MTsS Izharil Ulum B Swasta MTs Kelas 9 16 16 0 0 0 0 0 0
22 60722859 MIS Miftah Darissalam C Swasta MI Kelas 6 33 27 0 3 3 3 4 0
23 60722860 MIS IZHARIL ULUM C Swasta MI Kelas 6 16 16 0 0 0 0 0 0
24 60722861 MIS Annur C Swasta MI Kelas 6 20 19 0 0 0 0 1 0
25 69951811 PPS Syekh Muhammad Arsyad Albanjari B Swasta Pondok Pesantren Kelas 9 133 126 0 2 1 2 6 0
26 69951811 PPS Syekh Muhammad Arsyad Albanjari B Swasta Pondok Pesantren Kelas 12 123 115 0 1 0 4 4 0
27 69978368 SDIT Ushuluddin B Swasta SD Kelas 6 8 8 0 0 0 0 0 0
28 70010580 SMP IT USHULUDDIN B Swasta SMP Kelas 9 18 18 0 0 0 0 0 0
29 P2960366 PKBM ARSYADIYAH B Swasta PKBM Kelas 6 8 8 0 0 0 0 0 0
30 P2960366 PKBM ARSYADIYAH B Swasta PKBM Kelas 9 24 24 0 0 0 0 0 0
31 P2960366 PKBM ARSYADIYAH B Swasta PKBM Kelas 12 45 28 0 13 13 15 13 9
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen