Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Aluh-Aluh | 1328 | 1246 | 11 | 65 | 45 | 64 | 67 | 33 |
2 | Kec. Gambut | 3609 | 3319 | 115 | 134 | 80 | 156 | 171 | 10 |
3 | Kec. Kertak Hanyar | 1524 | 1486 | 1 | 17 | 7 | 24 | 21 | 2 |
4 | Kec. Sungai Tabuk | 2568 | 2492 | 19 | 44 | 23 | 54 | 43 | 6 |
5 | Kec. Martapura | 8077 | 7885 | 22 | 119 | 76 | 125 | 141 | 48 |
6 | Kec. Astambul | 1354 | 1316 | 0 | 18 | 5 | 25 | 26 | 1 |
7 | Kec. Karang Intan | 1362 | 1331 | 2 | 17 | 10 | 20 | 23 | 7 |
8 | Kec. Aranio | 387 | 358 | 6 | 15 | 15 | 16 | 17 | 3 |
9 | Kec. Sungai Pinang | 789 | 740 | 12 | 33 | 19 | 30 | 33 | 3 |
10 | Kec. Pengaron | 603 | 532 | 39 | 43 | 23 | 36 | 51 | 11 |
11 | Kec. Mataraman | 881 | 837 | 12 | 29 | 26 | 26 | 30 | 20 |
12 | Kec. Simpang Empat | 1030 | 984 | 11 | 24 | 16 | 27 | 33 | 3 |
13 | Kec. Beruntung Baru | 930 | 878 | 20 | 28 | 21 | 32 | 30 | 5 |
14 | Kec. Martapura Barat | 658 | 642 | 1 | 12 | 7 | 11 | 14 | 3 |
15 | Kec. Martapura Timur | 893 | 854 | 0 | 19 | 17 | 24 | 28 | 9 |
16 | Kec. Paramasan | 301 | 150 | 25 | 118 | 105 | 120 | 135 | 90 |
17 | Kec. Tatah Makmur | 935 | 862 | 12 | 29 | 30 | 34 | 40 | 2 |
18 | Kec. Sambung Makmur | 854 | 725 | 56 | 80 | 46 | 72 | 94 | 11 |
19 | Kec. Telaga Bauntung | 87 | 83 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
20 | Kec. Cintapuri Darussalam | 271 | 261 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen