Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 30201126 SD NEGERI 1 PADAS SEBUT B Negeri SD Kelas 6 55 55 0 0 0 0 0 0
2 30201127 SD NEGERI 2 PADAS SEBUT C Negeri SD Kelas 6 14 13 0 0 0 1 0 0
3 30201129 SD NEGERI 2 PALANGAN C Negeri SD Kelas 6 6 6 0 0 0 0 0 0
4 30201146 SD NEGERI 3 PALANGAN C Negeri SD Kelas 6 10 9 0 1 0 1 1 0
5 30201159 SD NEGERI 1 TANAH PUTIH C Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0 0 0 0 0
6 30201160 SD NEGERI 2 TANAH PUTIH C Negeri SD Kelas 6 3 3 0 0 0 0 0 0
7 30201172 SD NEGERI 1 SEBABI C Negeri SD Kelas 6 8 8 0 0 0 0 0 0
8 30201173 SD NEGERI 2 SEBABI B Negeri SD Kelas 6 20 17 0 2 1 3 3 0
9 30201174 SD NEGERI 3 SEBABI C Negeri SD Kelas 6 10 7 0 2 0 1 2 0
10 30201176 SD NEGERI 3 TANAH PUTIH C Negeri SD Kelas 6 3 1 0 2 0 2 1 0
11 30201383 SMP NEGERI 5 KOTA BESI B Negeri SMP Kelas 9 111 90 1 18 9 19 17 4
12 30201385 SMP NEGERI 3 KOTA BESI C Negeri SMP Kelas 9 35 32 0 0 2 3 2 2
13 30201401 SD NEGERI 4 TANAH PUTIH C Negeri SD Kelas 6 61 43 0 15 13 15 16 13
14 30201417 SD NEGERI 5 TANAH PUTIH C Negeri SD Kelas 6 4 3 0 1 1 1 1 0
15 30201418 SD NEGERI 6 TANAH PUTIH C Negeri SD Kelas 6 8 5 0 2 0 3 2 0
16 30203782 SMP PGRI TANAH PUTIH C Swasta SMP Kelas 9 7 7 0 0 0 0 0 0
17 30203796 SMP NEGERI 6 KOTA BESI C Negeri SMP Kelas 9 5 3 0 1 0 1 1 0
18 30204090 SMP NEGERI 7 KOTA BESI A Negeri SMP Kelas 9 15 13 0 2 0 2 2 0
19 30204114 SD NEGERI 4 SEBABI C Negeri SD Kelas 6 74 58 0 10 5 8 10 1
20 30204711 SD ANWAR KARIM IV B Swasta SD Kelas 6 116 111 0 5 1 5 5 1
21 30204926 SMKN 1 TELAWANG A Negeri SMK Kelas 12 142 125 3 9 5 15 10 0
22 30205231 SD SWASTA 2 HAMPARAN A Swasta SD Kelas 6 29 26 0 3 1 3 3 1
23 30208734 SD NEGERI 1 PENYANG B Negeri SD Kelas 6 33 19 0 8 5 8 9 1
24 30208937 SMP HAMPARAN 2 A Swasta SMP Kelas 9 35 35 0 0 0 0 0 0
25 69753178 SD BINA BANGSA 02 B Swasta SD Kelas 6 94 94 0 0 0 0 0 0
26 69765813 SDS ANWAR KARIM VI A Swasta SD Kelas 6 48 48 0 0 0 0 0 0
27 69900603 SMPS BINA BANGSA 02 A Swasta SMP Kelas 9 95 94 0 1 0 0 0 0
28 69956034 Mts Nurul Iman C Swasta MTs Kelas 9 10 5 1 3 1 3 4 2
29 70010906 SMPS ANWAR KARIM IV A Swasta SMP Kelas 9 54 51 0 3 0 3 3 0
30 70032806 SMP NEGERI 1 TELAWANG A Negeri SMP Kelas 9 46 46 0 0 0 0 0 0
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen