Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Mentaya Hilir Selatan | 1619 | 1555 | 14 | 24 | 19 | 43 | 36 | 7 |
2 | Kec. Pulau Hanaut | 578 | 542 | 9 | 14 | 14 | 18 | 15 | 2 |
3 | Kec. Mentawa Baru Ketapang | 6870 | 6544 | 29 | 177 | 120 | 206 | 197 | 54 |
4 | Kec. Mentaya Hilir Utara | 1119 | 1080 | 5 | 24 | 23 | 30 | 30 | 17 |
5 | Kec. Kota Besi | 923 | 899 | 1 | 15 | 11 | 16 | 18 | 7 |
6 | Kec. Baamang | 3336 | 3164 | 20 | 115 | 47 | 125 | 127 | 35 |
7 | Kec. Cempaga | 1096 | 1041 | 10 | 35 | 19 | 43 | 35 | 10 |
8 | Kec. Parenggean | 1762 | 1693 | 7 | 36 | 23 | 42 | 47 | 8 |
9 | Kec. Mentaya Hulu | 1261 | 1136 | 7 | 80 | 40 | 87 | 91 | 18 |
10 | Kec. Antang Kalang | 824 | 718 | 1 | 66 | 27 | 80 | 65 | 9 |
11 | Kec. Teluk Sampit | 326 | 313 | 0 | 7 | 6 | 10 | 4 | 1 |
12 | Kec. Seranau | 434 | 421 | 1 | 6 | 5 | 9 | 9 | 3 |
13 | Kec. Cempaga Hulu | 1201 | 1094 | 4 | 82 | 50 | 94 | 84 | 42 |
14 | Kec. Bukit Santuai | 425 | 407 | 0 | 11 | 13 | 13 | 11 | 6 |
15 | Kec. Telawang | 1164 | 1040 | 5 | 88 | 44 | 97 | 92 | 25 |
16 | Kec. Tualan Hulu | 299 | 267 | 2 | 25 | 17 | 27 | 25 | 15 |
17 | Kec. Telaga Antang | 740 | 664 | 1 | 38 | 28 | 54 | 45 | 12 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen