Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 30104259 | SD NEGERI 11 BULUH | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 30104267 | SD NEGERI 12 BANDOL | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | 30104287 | SD NEGERI 13 LESUNG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | 30104326 | SD NEGERI 06 SEMADE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 30104338 | SD NEGERI 09 SEGONJENG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 30104344 | SD NEGERI 10 AMPADAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 30104361 | SD NEGERI 07 BANDONG SETONA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 30104366 | SD NEGERI 08 PADANG PIO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 30104371 | SMP SWASTA PANCA KARYA TEMBAWANG BALE | Tidak Terakreditasi | Swasta | SMP | Kelas 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 30104511 | SD NEGERI 01 KAMPET | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 30104558 | SD NEGERI 02 RINGO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 30104658 | SD NEGERI 05 GAMANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 30104743 | SD NEGERI 03 UNTANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 30104754 | SD NEGERI 04 TEMBAWANG BALE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 30107867 | SMP NEGERI 2 BANYUKE HULU | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 30108649 | SD NEGERI 14 MEDANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 30108786 | SD NEGERI 15 PELAIK KEMAYO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 30110043 | SMAN 1 BANYUKE HULU | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 30112086 | SMP NEGERI 1 BANYUKE HULU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 69787956 | SMP NEGERI 3 BANYUKE HULU | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 69849388 | SD NEGERI 16 BETUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 69856896 | SD NEGERI 17 INSAKNG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 69856898 | SD NEGERI 18 LIMO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 69899706 | SD NEGERI 19 SINTO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | P9952763 | PKBM GUNUNG MULIA | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 15 | 8 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 |
26 | P9952763 | PKBM GUNUNG MULIA | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 112 | 22 | 6 | 84 | 87 | 84 | 84 | 80 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen