Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 30103949 SD NEGERI 09 SEMAWING B Negeri SD Kelas 6 22 22 0 0 0 0 0 0
2 30103953 SD NEGERI 10 LAEK C Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0 0 0 0 0
3 30103960 SD NEGERI 08 SEMAWING B Negeri SD Kelas 6 21 21 0 0 0 0 0 0
4 30103977 SD NEGERI 02 SEGIRING B Negeri SD Kelas 6 16 16 0 0 0 0 0 0
5 30103985 SD NEGERI 04 TAUM B Negeri SD Kelas 6 20 20 0 0 0 0 0 0
6 30103996 SD NEGERI 01 SEGONDE C Negeri SD Kelas 6 24 21 0 2 0 3 2 0
7 30104005 SD NEGERI 06 TAUM A Negeri SD Kelas 6 21 21 0 0 0 0 0 0
8 30104016 SD NEGERI 05 TAUM A Negeri SD Kelas 6 42 42 0 0 0 0 0 0
9 30104045 SMP NEGERI 1 TUJUH BELAS B Negeri SMP Kelas 9 59 59 0 0 0 0 0 0
10 30104166 SD NEGERI 03 DAWAR B Negeri SD Kelas 6 31 31 0 0 0 0 0 0
11 30104188 SD NEGERI 07 SEMAWING C Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0 0 0 0 0
12 30108321 SMP NEGERI 2 TUJUH BELAS B Negeri SMP Kelas 9 24 24 0 0 0 0 0 0
13 69775479 SMP NEGERI 3 TUJUH BELAS B Negeri SMP Kelas 9 38 38 0 0 0 0 0 0
14 69831558 SMAN 1 TUJUH BELAS B Negeri SMA Kelas 12 23 23 0 0 0 0 0 0
15 69976440 MIS MAMBA`UL HUDA B Swasta MI Kelas 6 21 21 0 0 0 0 0 0
16 70030297 MTSS MAMBAUL HUDA Swasta MTs Kelas 9 10 10 0 0 0 0 0 0
17 70031266 MTs UNGGULAN DARUSSALAM Swasta MTs Kelas 9 57 57 0 0 0 0 0 0
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen