Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 10806576 UPT SD N 01 NEGARA HARJA B Negeri SD Kelas 6 25 25 0 0 0 0 0 0
2 10806577 UPT SD N 01 NEGARA RATU C Negeri SD Kelas 6 16 16 0 0 0 0 0 0
3 10806578 UPT SD N 01 NEGARA TAMA B Negeri SD Kelas 6 26 21 0 3 3 3 4 2
4 10806595 UPT SD N 02 SUKABUMI C Negeri SD Kelas 6 21 20 0 1 0 1 1 0
5 10806602 UPT SD N 01 SUKABUMI A Negeri SD Kelas 6 52 52 0 0 0 0 0 0
6 10806605 UPT SD N 01 SERUPA INDAH B Negeri SD Kelas 6 63 53 0 4 3 4 5 2
7 10806610 UPT SD N 01 PAKUAN BARU B Negeri SD Kelas 6 34 34 0 0 0 0 0 0
8 10806611 UPT SD N 01 PAKUAN SAKTI B Negeri SD Kelas 6 38 38 0 0 0 0 0 0
9 10806617 UPT SD N 01 RUMBIH B Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0 0 0 0 0
10 10806627 UPT SD N 01 BHAKTI NEGARA B Negeri SD Kelas 6 32 32 0 0 0 0 0 0
11 10806650 UPT SD N 01 GUNUNG CAHAYA C Negeri SD Kelas 6 8 8 0 0 0 0 0 0
12 10806653 UPT SD N 01 GUNUNG WARAS C Negeri SD Kelas 6 11 10 0 0 0 0 1 0
13 10806671 UPT SD N 01 BUMI MULYA B Negeri SD Kelas 6 28 28 0 0 0 0 0 0
14 10806697 SMP KARYA DHARMA PAKUAN RATU C Swasta SMP Kelas 9 17 17 0 0 0 0 0 0
15 10806699 SMP MAKARTI MUKTI TAMA B Swasta SMP Kelas 9 34 34 0 0 0 0 0 0
16 10806706 UPT SMP NEGERI 1 PAKUAN RATU B Negeri SMP Kelas 9 56 54 0 1 2 0 1 0
17 10806731 UPT SMP NEGERI 2 PAKUAN RATU C Negeri SMP Kelas 9 21 20 0 1 0 0 0 0
18 10806742 SMAS BERINGIN RATU/P RT B Swasta SMA Kelas 12 117 117 0 0 0 0 0 0
19 10806756 UPT SD N 01 TANJUNG RATU C Negeri SD Kelas 6 30 30 0 0 0 0 0 0
20 10806773 SMAS MMT PAKUAN RATU B Swasta SMA Kelas 12 11 11 0 0 0 0 0 0
21 10806794 SMP EBTA KARTIKA C Swasta SMP Kelas 9 6 5 0 0 0 1 0 0
22 10806905 UPT SD N 02 PAKUAN RATU B Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0 0 0 0 0
23 10806912 UPT SD N 02 NEGARA SAKTI C Negeri SD Kelas 6 20 20 0 0 0 0 0 0
24 10806921 UPT SD N 02 KARANG AGUNG A Negeri SD Kelas 6 44 44 0 0 0 0 0 0
25 10806934 UPT SD N 03 PAKUAN RATU B Negeri SD Kelas 6 24 24 0 0 0 0 0 0
26 10806943 UPT SD N 02 TANJUNG SERUPA B Negeri SD Kelas 6 16 12 0 4 3 2 2 2
27 10806961 UPT SD N 01 PAKUAN RATU C Negeri SD Kelas 6 21 21 0 0 0 0 0 0
28 10806963 UPT SD N 01 KARANG AGUNG C Negeri SD Kelas 6 2 2 0 0 0 0 0 0
29 10806979 UPT SD N 01 WAY TAWAR B Negeri SD Kelas 6 31 31 0 0 0 0 0 0
30 10807004 UPT SD N 01 TANJUNG SERUPA A Negeri SD Kelas 6 64 63 0 1 0 1 1 0
31 10810189 SMAN 1 PAKUAN RATU B Negeri SMA Kelas 12 81 81 0 0 0 0 0 0
32 10810374 SMP BERINGIN RATU B Swasta SMP Kelas 9 101 101 0 0 0 0 0 0
33 10810375 SMP BRINGIN RATU 2 SUKA BUMI B Swasta SMP Kelas 9 63 63 0 0 0 0 0 0
34 10810530 UPT SD N 01 TANJUNG AGUNG B Negeri SD Kelas 6 42 42 0 0 0 0 0 0
35 10810980 SDS PEMUKA SAKTI MANISINDAH A Swasta SD Kelas 6 75 69 0 0 1 5 2 0
36 10815213 SMP PEMUKA SAKTI MANISINDAH B Swasta SMP Kelas 9 44 44 0 0 0 0 0 0
37 10816401 MAS AL MAARIF SERUPA INDAH C Swasta MA Kelas 12 53 53 0 0 0 0 0 0
38 10816402 MAS MAARIF 1 BUMI MULYA C Swasta MA Kelas 12 33 29 0 3 1 3 2 0
39 10816849 MTSN 2 WAY KANAN A Negeri MTs Kelas 9 204 203 0 1 0 1 1 0
40 10816850 MTSS MAARIF 1 BUMI MULYA B Swasta MTs Kelas 9 35 35 0 0 0 0 0 0
41 60705836 MIS MAARIF BUMI MULYA C Swasta MI Kelas 6 42 42 0 0 0 0 0 0
42 60705837 MIS MIFTAHUL HUDA SERUPA INDAH B Swasta MI Kelas 6 49 49 0 0 0 0 0 0
43 60705838 MIS MIFTAHUL ULUM B Swasta MI Kelas 6 21 21 0 0 0 0 0 0
44 60705839 MIS SABILUSSA`ADAH B Swasta MI Kelas 6 29 29 0 0 0 0 0 0
45 60726125 SMKN 01 PAKUAN RATU B Negeri SMK Kelas 12 147 147 0 0 0 0 0 0
46 60726132 UPT SMP NEGERI 3 PAKUAN RATU C Negeri SMP Kelas 9 37 28 2 5 6 6 4 2
47 60726133 UPT SMP NEGERI 4 PAKUAN RATU B Negeri SMP Kelas 9 35 35 0 0 0 0 0 0
48 69762593 SMP AL FALAKHUSSAADAH C Swasta SMP Kelas 9 84 79 0 3 3 3 0 2
49 69907243 SMA Alfalakhussaadah A Swasta SMA Kelas 12 54 52 1 2 0 0 1 0
50 70005987 SMP Swasta Islamiyah Daruttaubah Al Amin C Swasta SMP Kelas 9 8 8 0 0 0 0 0 0
51 70006012 SD Swasta Islamiyah Daruttaubah Al Amin B Swasta SD Kelas 6 18 18 0 0 0 0 0 0
52 70046745 SMP ISLAM AT THORIQOH Swasta SMP Kelas 9 19 19 0 0 0 0 0 0
53 P2967247 PKBM AL FALAH B Swasta PKBM Kelas 9 15 14 1 0 1 1 0 0
54 P2967247 PKBM AL FALAH B Swasta PKBM Kelas 12 43 42 0 1 0 1 1 0
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen