Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 10802700 | SD NEGERI UJAN MAS | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10802706 | SD NEGERI KAMPLAS | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 37 | 31 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
3 | 10802717 | SD NEGERI GUNUNG BETUAH | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | 10802747 | SD NEGERI PENGARINGAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 10802750 | SD NEGERI SIMPANG ABUNG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 10802794 | SD NEGERI 04 CAHAYA NEGERI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 10802877 | SMP NEGERI 1 ABUNG BARAT | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 248 | 196 | 0 | 13 | 12 | 17 | 33 | 2 |
8 | 10802938 | SMP NEGERI 2 ABUNG BARAT | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 30 | 25 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
9 | 10802971 | SMAN 1 ABUNG BARAT | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 201 | 198 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
10 | 10802979 | SD NEGERI TANJUNG HARTA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 10802993 | SD NEGERI WAY WAKAK | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | 10803103 | SD NEGERI 01 LEPANG BESAR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 13 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
13 | 10803108 | SD NEGERI 01 CAHAYA NEGERI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 16 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
14 | 10803127 | SD NEGERI 01 BUMI NABUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 57 | 49 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 |
15 | 10803217 | SD NEGERI 02 OGAN LIMA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 10803247 | SD NEGERI 02 LEPANG BESAR | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | 10803258 | SD NEGERI 03 CAHAYA NEGERI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 21 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 |
18 | 10803340 | SD NEGERI 01 OGAN LIMA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 70 | 58 | 0 | 11 | 4 | 9 | 7 | 2 |
19 | 10803355 | SD NEGERI PEMATANG KASIH | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 10803373 | SD NEGERI 2 BUMI NABUNG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 21 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
21 | 10810903 | SD NEGERI KISTANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 10810968 | SMP NEGERI 4 ABUNG BARAT | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 23 | 16 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 |
23 | 10810975 | SMP NEGERI 3 ABUNG BARAT | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 24 | 19 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |
24 | 10814637 | SMP NEGERI 5 ABUNG BARAT | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 22 | 12 | 0 | 3 | 3 | 8 | 5 | 0 |
25 | 69726129 | MIS MUHAMMADIYAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 69726340 | MTSS MUHAMMADIYAH | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 69960977 | SD AKMARIYAH | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen