Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 10800116 SD N 3 SUKAPURA B Negeri SD Kelas 6 10 10 0 0 0 0 0 0
2 10800293 SD N 2 SUMBER AGUNG C Negeri SD Kelas 6 2 1 0 1 1 1 1 1
3 10800298 SD N 2 SUKAPURA B Negeri SD Kelas 6 21 21 0 0 0 0 0 0
4 10800378 SD N 3 KEDAUNG C Negeri SD Kelas 6 33 33 0 0 0 0 0 0
5 10800412 SD N 3 BAKTIRASA B Negeri SD Kelas 6 39 39 0 0 0 0 0 0
6 10800512 SMP N 1 SRAGI B Negeri SMP Kelas 9 51 51 0 0 0 0 0 0
7 10800539 SMP N 2 SRAGI B Negeri SMP Kelas 9 188 186 0 1 1 1 1 0
8 10800603 SD N KUALA SEKAMPUNG SRAGI B Negeri SD Kelas 6 49 49 0 0 0 0 0 0
9 10800715 SD N SUMBERSARI C Negeri SD Kelas 6 32 32 0 0 0 0 0 0
10 10801092 SD N 2 BAKTIRASA B Negeri SD Kelas 6 43 43 0 0 0 0 0 0
11 10801147 SD N 1 SUMBERAGUNG B Negeri SD Kelas 6 37 37 0 0 0 0 0 0
12 10801152 SD N 1 SUKAPURA B Negeri SD Kelas 6 27 27 0 0 0 0 0 0
13 10801161 SD N 2 KEDAUNG B Negeri SD Kelas 6 20 19 0 1 0 1 1 0
14 10801182 SD N 2 MARGAJASA B Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0 0 0 0 0
15 10801184 SD N MARGASARI B Negeri SD Kelas 6 18 18 0 0 0 0 0 0
16 10801338 SD N 2 BANDAR AGUNG C Negeri SD Kelas 6 26 26 0 0 0 0 0 0
17 10801413 SD N 1 BANDARAGUNG B Negeri SD Kelas 6 35 35 0 0 0 0 0 0
18 10801469 SD N 1 KEDAUNG B Negeri SD Kelas 6 23 23 0 0 0 0 0 0
19 10801498 SD N 1 MARGAJASA C Negeri SD Kelas 6 32 32 0 0 0 0 0 0
20 10802102 SD N MANDALASARI B Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0 0 0 0 0
21 10810508 SD N 1 BAKTIRASA B Negeri SD Kelas 6 30 30 0 0 0 0 0 0
22 10812650 SMP N SATU ATAP 1 SRAGI C Negeri SMP Kelas 9 50 50 0 0 0 0 0 0
23 10814928 SMAN 1 SRAGI B Negeri SMA Kelas 12 158 157 0 1 0 0 0 0
24 10815053 UPTD SMP Negeri 3 Sragi C Negeri SMP Kelas 9 52 51 0 1 0 1 1 0
25 10815077 SMKN 1 SRAGI A Negeri SMK Kelas 12 185 185 0 0 0 0 0 0
26 10816254 MAS GUPPI SRAGI B Swasta MA Kelas 12 33 33 0 0 0 0 0 0
27 10816255 MAS NURUL HUDA B Swasta MA Kelas 12 25 25 0 0 0 0 0 0
28 10816526 MTSS GUPPI 2 C Swasta MTs Kelas 9 28 28 0 0 0 0 0 0
29 10816527 MTSS GUPPI 03 BELANGAH B Swasta MTs Kelas 9 68 68 0 0 0 0 0 0
30 10816528 MTSS KESUMA A Swasta MTs Kelas 9 82 78 0 2 0 3 2 0
31 10816529 MTSS ASHABUL MAIMANAH C Swasta MTs Kelas 9 11 11 0 0 0 0 0 0
32 60705450 MIS GUPPI 5 BANDARAGUNG B Swasta MI Kelas 6 13 13 0 0 0 0 0 0
33 60705453 MIS GUPPI 3 B Swasta MI Kelas 6 16 16 0 0 0 0 0 0
34 60705454 MIS GUPPI 2 SUMBERAGUNG C Swasta MI Kelas 6 15 15 0 0 0 0 0 0
35 60705455 MIS GUPPI 1 SUKAPURA B Swasta MI Kelas 6 22 22 0 0 0 0 0 0
36 60705456 MIS NURUL HUDA B Swasta MI Kelas 6 22 22 0 0 0 0 0 0
37 60705457 MIS AL MUNAWAROH 3 C Swasta MI Kelas 6 5 3 0 1 2 0 1 0
38 69951158 PPS Miftahul Huda 562 C Swasta Pondok Pesantren Kelas 9 6 6 0 0 0 0 0 0
39 70034213 SMP Islam Terpadu Miftahul Huda 562 A Swasta SMP Kelas 9 45 45 0 0 0 0 0 0
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen