Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 10800117 | SD N 3 SUKA NEGARA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10800130 | SD N 3 WAY GALIH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
3 | 10800139 | SD N 4 BUDI LESTARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | 10800174 | SDN REJOMULYO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 10800182 | SD N 3 SERDANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 10800183 | SD N 3 SABAH BALAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 10800228 | SD N 5 WAY GALIH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 10800256 | SD N 4 WAY GALIH | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 10800269 | SD N 4 JATIBARU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 38 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | 10800274 | SD N 2 BUDI LESTARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 10800275 | SD N 2 SINAR OGAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 10800286 | SD N 2 SERDANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 10800287 | SD N 2 SABAH BALAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 38 | 36 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
14 | 10800299 | SD N 2 SUKA NEGARA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 10800364 | SD N 3 BUDI LESTARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 10800385 | SD N 3 JATI BARU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 10800391 | SD N 2 TRIMULYO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 10800425 | SD N 2 WAY GALIH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 10800437 | SMP DIPONEGORO | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 20 | 17 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
20 | 10800467 | SMP LESTARI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 10800471 | SMKS YPI TANJUNG BINTANG | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 90 | 83 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 |
22 | 10800472 | SMKS YP SERDANG | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 139 | 96 | 5 | 16 | 8 | 39 | 21 | 3 |
23 | 10800494 | SMP BINAPUTRA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 10800495 | SMP BHAKTI PEMUDA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 10800503 | SMP 17 SERDANG | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 10800511 | SMP N 1 TANJUNG BINTANG | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 215 | 214 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | 10800532 | SMP N 2 TANJUNGBINTANG | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 10800577 | SMP TUNAS DHARMA WAYGALIH | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 155 | 120 | 0 | 13 | 11 | 19 | 15 | 3 |
29 | 10800580 | SMP TRI MULYA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 10800596 | SD N PURWODADI SIMPANG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 99 | 87 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 |
31 | 10800670 | SMKS DIPONEGORO | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 107 | 102 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
32 | 10800695 | SMKS BHAKTI PEMUDA | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 38 | 30 | 0 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 |
33 | 10800701 | SMAN 1 TANJUNG BINTANG | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 344 | 299 | 0 | 18 | 5 | 39 | 24 | 2 |
34 | 10801072 | SD N 1 TRI MULYO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 10801105 | SD N 1 WAY GALIH | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
36 | 10801129 | SD N 1 SINDANG SARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 10801132 | SD N 1 SINAR OGAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 10801153 | SD N 1 SUKANEGARA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 10801173 | SD N 2 KALIASIN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 10801175 | SD N 2 JATI BARU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 10801177 | SD N 1 SRI KATON | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 10801186 | SD N 2 LEMATANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 10801331 | SD N 2 GALIH LUNIK | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 10801340 | SD N 1 GALIH LUNIK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 10801356 | SD N 1 BUDI LESTARI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 10801361 | SD N 1 KALI ASIN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 10801365 | SD N 1 JATI INDAH | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 10801366 | SD N 1 JATIBARU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 10801441 | SD N 1 SERDANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 10801442 | SD N 1 SABAH BALAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
51 | 10801493 | SD N 1 LEMATANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 10810520 | SD S SEJAHTERA | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 24 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
53 | 10810568 | SMP PURNAMA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 29 | 18 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 |
54 | 10811095 | SMP N 3 TANJUNG BINTANG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 157 | 156 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
55 | 10816256 | MAS AL IKHLAS TANJUNG BINTANG | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 10816257 | MAS DARUL ULUM | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 75 | 65 | 2 | 8 | 5 | 7 | 10 | 3 |
57 | 10816530 | MTSS DARUL ULUM | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 67 | 61 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 |
58 | 10816531 | MTSS AL IKHLAS TANJUNG BINTANG | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 10816532 | MTSS NURUL KAWAKIB | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 27 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
60 | 60705458 | MIN 2 LAMPUNG SELATAN | B | Negeri | MI | Kelas 6 | 50 | 48 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
61 | 69971769 | SD PUTRA BANGSA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
62 | 69979232 | SD IT Tunas Insan Cendekia | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 69994956 | SMP IT Tunas Insan Cendekia | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 70011207 | SD IT MUTIARA MIFTAHUL JANNAH | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | P2966543 | PKBM ANGGREK | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
66 | P2966543 | PKBM ANGGREK | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 19 | 16 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
67 | P2966557 | PKBM RAJAWALI | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | P2966557 | PKBM RAJAWALI | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 62 | 57 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 |
69 | P2966557 | PKBM RAJAWALI | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 189 | 160 | 3 | 27 | 14 | 27 | 27 | 12 |
70 | P2966562 | PKBM UTAMA | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 60 | 37 | 21 | 18 | 17 | 19 | 20 | 13 |
71 | P2966562 | PKBM UTAMA | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 75 | 39 | 3 | 35 | 8 | 34 | 35 | 6 |
72 | P2966562 | PKBM UTAMA | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 162 | 128 | 9 | 28 | 20 | 29 | 27 | 14 |
73 | P9952608 | PKBM PUTRA BANGSA | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
74 | P9952608 | PKBM PUTRA BANGSA | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 28 | 25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
75 | P9952608 | PKBM PUTRA BANGSA | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 79 | 55 | 3 | 17 | 7 | 19 | 19 | 3 |
76 | P9984672 | PKBM SABILUL HIDAYAH | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | P9984672 | PKBM SABILUL HIDAYAH | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | P9984672 | PKBM SABILUL HIDAYAH | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen