Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Lintang Kanan | 890 | 843 | 9 | 28 | 26 | 26 | 32 | 18 |
2 | Kec. Muara Pinang | 1727 | 1671 | 6 | 25 | 12 | 29 | 37 | 7 |
3 | Kec. Pendopo | 1494 | 1370 | 4 | 57 | 44 | 54 | 75 | 11 |
4 | Kec. Ulu Musi | 616 | 595 | 0 | 10 | 3 | 8 | 10 | 2 |
5 | Kec. Tebing Tinggi | 2907 | 2865 | 8 | 16 | 11 | 19 | 27 | 6 |
6 | Kec. Talang Padang | 533 | 501 | 1 | 16 | 13 | 15 | 19 | 3 |
7 | Kec. Pasemah Air Keruh | 906 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Sikap Dalam | 428 | 409 | 0 | 9 | 3 | 9 | 16 | 1 |
9 | Kec. Saling | 445 | 435 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 |
10 | Kec. Pendopo Barat | 906 | 902 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen