Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 10601329 SMP NEGERI 1 LINTANG KANAN B Negeri SMP Kelas 9 79 79 0 0 0 0 0 0
2 10601572 MIS NURUL IMAN C Swasta MI Kelas 6 21 21 0 0 0 0 0 0
3 10643930 SD NEGERI 1 LINTANG KANAN B Negeri SD Kelas 6 22 22 0 0 0 0 0 0
4 10643931 SD NEGERI 2 LINTANG KANAN B Negeri SD Kelas 6 31 31 0 0 0 0 0 0
5 10643932 SD NEGERI 3 LINTANG KANAN B Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0 0 0 0 0
6 10643933 SD NEGERI 4 LINTANG KANAN B Negeri SD Kelas 6 14 14 0 0 0 0 0 0
7 10643934 SD NEGERI 5 LINTANG KANAN B Negeri SD Kelas 6 6 6 0 0 0 0 0 0
8 10643935 SD NEGERI 6 LINTANG KANAN B Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0 0 0 0 0
9 10643936 SD NEGERI 7 LINTANG KANAN B Negeri SD Kelas 6 41 41 0 0 0 0 0 0
10 10643937 SD NEGERI 8 LINTANG KANAN B Negeri SD Kelas 6 28 28 0 0 0 0 0 0
11 10643938 SD NEGERI 9 LINTANG KANAN B Negeri SD Kelas 6 42 42 0 0 0 0 0 0
12 10643939 SD NEGERI 10 LINTANG KANAN B Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0 0 0 0 0
13 10643940 SD NEGERI 11 LINTANG KANAN B Negeri SD Kelas 6 16 16 0 0 0 0 0 0
14 10643941 SD NEGERI 12 LINTANG KANAN B Negeri SD Kelas 6 11 11 0 0 0 0 0 0
15 10643942 SD NEGERI 13 LINTANG KANAN B Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0 0 0 0 0
16 10643943 SD NEGERI 14 LINTANG KANAN B Negeri SD Kelas 6 17 17 0 0 0 0 0 0
17 10643944 SD NEGERI 15 LINTANG KANAN B Negeri SD Kelas 6 11 11 0 0 0 0 0 0
18 10643945 SD NEGERI 16 LINTANG KANAN C Negeri SD Kelas 6 21 21 0 0 0 0 0 0
19 10643946 SD NEGERI 17 LINTANG KANAN B Negeri SD Kelas 6 10 10 0 0 0 0 0 0
20 10643947 SD NEGERI 18 LINTANG KANAN C Negeri SD Kelas 6 6 6 0 0 0 0 0 0
21 10644266 SMAN 1 LINTANG KANAN B Negeri SMA Kelas 12 208 208 0 0 0 0 0 0
22 10644282 SMP NEGERI 3 LINTANG KANAN B Negeri SMP Kelas 9 76 76 0 0 0 0 0 0
23 10644284 SMP NEGERI 2 LINTANG KANAN B Negeri SMP Kelas 9 75 75 0 0 0 0 0 0
24 10648313 SD NEGERI 19 LINTANG KANAN C Negeri SD Kelas 6 10 10 0 0 0 0 0 0
25 69862423 SD NEGERI 20 LINTANG KANAN C Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0 0 0 0 0
26 69966501 SMA NEGERI 2 LINTANG KANAN B Negeri SMA Kelas 12 54 54 0 0 0 0 0 0
27 P9970548 PKBM MERPATI C Swasta PKBM Kelas 9 16 14 0 2 2 2 2 2
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah