Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 10403386 | SD NEGERI 04 PEBADARAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10403392 | SD NEGERI 05 PUSAKO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 10403443 | SMP NEGERI 1 PUSAKO | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10403475 | SD NEGERI 03 DOSAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 10403556 | SD NEGERI 02 SUNGAI LIMAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 10404871 | SD NEGERI 01 BENAYAH | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 38 | 31 | 0 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 |
7 | 10404919 | SD NEGERI 06 PERINCIT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
8 | 10404939 | SMP NEGERI 1 SATU ATAP PUSAKO | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 10495496 | SD NEGERI 07 SEI BARBARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10495501 | SMP NEGERI 2 PUSAKO | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 10496597 | SMAN 1 PUSAKO | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 69787278 | MTsS Baiturrahim | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 69899795 | SD NEGERI 08 SUNGAI BARBARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 70015797 | PPS. DARUL HUFFADZ | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen