Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 10310980 MAS DDI BENTENG B Swasta MA Kelas 12 59 53 0 2 3 5 2 0
2 10310990 MAS AL HUDA AL ILAHIYAH B Swasta MA Kelas 12 29 27 0 0 0 1 1 0
3 10310991 MAS PP. YAYASAN BIN DAHLAN B Swasta MA Kelas 12 38 31 1 3 1 3 6 1
4 10401899 SD NEGERI 002 BENTENG B Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0 0 0 0 0
5 10401932 SD NEGERI 001 BENTENG B Negeri SD Kelas 6 25 25 0 0 0 0 0 0
6 10401982 SD NEGERI 004 KUALA PATAH PARANG C Negeri SD Kelas 6 20 19 0 1 0 1 1 0
7 10402170 SD NEGERI 005 SUNGAI BATANG C Negeri SD Kelas 6 12 4 0 5 5 4 5 2
8 10402185 SD NEGERI 008 BENTENG UTARA B Negeri SD Kelas 6 25 25 0 0 0 0 0 0
9 10402194 SMPN SATAP KA PATAH PARANG B Negeri SMP Kelas 9 25 25 0 0 0 0 0 0
10 10404592 SD NEGERI 003 Pasenggerahan B Negeri SD Kelas 6 32 32 0 0 0 0 0 0
11 10494551 SMP NEGERI 1 SUNGAI BATANG B Negeri SMP Kelas 9 20 19 0 0 0 0 1 0
12 10496825 SMPN SATAP KUALA SUNGAI BATANG C Negeri SMP Kelas 9 6 5 0 1 0 1 1 0
13 10497407 SMAS TEUKU SULUNG C Swasta SMA Kelas 12 28 25 0 3 1 2 2 0
14 10499046 MTSS DDI BENTENG C Swasta MTs Kelas 9 32 26 0 1 1 4 2 2
15 10499061 MTSS NURUL ISLAM A Swasta MTs Kelas 9 16 16 0 0 0 0 0 0
16 10499065 MTSS AL HUDA AL ILAHIYAH A Swasta MTs Kelas 9 22 22 0 0 0 0 0 0
17 10499066 MTSS YAYASAN BIN DAHLAN B Swasta MTs Kelas 9 47 42 1 3 3 2 2 3
18 60704372 MIS NURUL ISLAM B Swasta MI Kelas 6 8 8 0 0 0 0 0 0
19 60704396 MIS DDI BENTENG C Swasta MI Kelas 6 5 4 1 1 0 1 1 0
20 60704397 MIS AL HUDA AL ILAHIYAH B Swasta MI Kelas 6 11 11 0 0 0 0 0 0
21 60704399 MIS DDI C Swasta MI Kelas 6 9 9 0 0 0 0 0 0
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen