Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 10400665 | SDN 14 TALANG MUANDAU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10400811 | SMPN 6 TALANG MUANDAU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 10400817 | SMAN 3 PINGGIR | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 127 | 124 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
4 | 10400831 | SMPN 4 TALANG MUANDAU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 39 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | 10400919 | SMPN 1 TALANG MUANDAU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 92 | 83 | 0 | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 |
6 | 10400946 | SMPN 2 TALANG MUANDAU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 10401004 | SDN 2 TALANG MUANDAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 59 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 10401029 | SDN 1 TALANG MUANDAU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 10401039 | SDN 3 TALANG MUANDAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10401088 | SMPN 3 TALANG MUANDAU | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 26 | 23 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
11 | 10401146 | SDN 13 TALANG MUANDAU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 10401152 | SDN 10 TALANG MUANDAU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 10401158 | SDN 11 TALANG MUANDAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 10401316 | SDN 5 TALANG MUANDAU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 103 | 102 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | 10401325 | SDN 6 TALANG MUANDAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 10401330 | SDN 4 TALANG MUANDAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 74 | 67 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 |
17 | 10401359 | SDN 9 TALANG MUANDAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 10401374 | SDN 7 TALANG MUANDAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 10401385 | SDN 8 TALANG MUANDAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 10404699 | SDN 12 TALANG MUANDAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | 10495301 | SMPN 5 TALANG MUANDAU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 38 | 32 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 |
22 | 10496517 | SDN 15 TALANG MUANDAU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 18 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
23 | 10496523 | SDN 17 TALANG MUANDAU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 38 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | 10496524 | SDN 16 TALANG MUANDAU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | 10498730 | SDN 18 TALANG MUANDAU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 |
26 | 69982617 | SDN 19 TALANG MUANDAU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 30 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 |
27 | 70047538 | SMPN 7 TALANG MUANDAU | Negeri | SMP | Kelas 9 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 70048346 | SDN 20 TALANG MUANDAU | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen