Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 10303376 SMAN 6 SOLOK SELATAN A Negeri SMA Kelas 12 209 209 0 0 0 0 0 0
2 10303380 SMP NEGERI 13 SOLOK SELATAN B Negeri SMP Kelas 9 43 43 0 0 0 0 0 0
3 10303382 SMP NEGERI 12 SOLOK SELATAN A Negeri SMP Kelas 9 83 83 0 0 0 0 0 0
4 10303385 SMP NEGERI 07 SOLOK SELATAN B Negeri SMP Kelas 9 34 30 0 2 1 2 1 0
5 10303391 SMP NEGERI 14 SOLOK SELATAN A Negeri SMP Kelas 9 111 102 0 5 5 4 4 2
6 10306748 SMAN 3 SOLOK SELATAN A Negeri SMA Kelas 12 284 282 1 1 1 1 1 0
7 10306837 SD YPMK MITRA KERINCI B Swasta SD Kelas 6 9 8 0 1 1 1 1 1
8 10306840 SD NEGERI 01 LUBUK GADANG A Negeri SD Kelas 6 36 32 0 3 2 3 2 2
9 10306847 SD NEGERI 03 LIKI B Negeri SD Kelas 6 36 36 0 0 0 0 0 0
10 10306852 SD NEGERI 04 TIMBULUN B Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0 0 0 0 0
11 10306854 SD NEGERI 05 TANGGO AKA B Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0 0 0 0 0
12 10306860 SD NEGERI 06 DURIAN TARUANG A Negeri SD Kelas 6 60 60 0 0 0 0 0 0
13 10306866 SD NEGERI 07 SUNGAI LAMBAI B Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0 0 0 0 0
14 10306871 SD NEGERI 08 KARANG PUTIAH B Negeri SD Kelas 6 34 34 0 0 0 0 0 0
15 10306875 SD NEGERI 09 SUNGAI ARO B Negeri SD Kelas 6 41 39 0 0 1 1 0 0
16 10306877 SD NEGERI 10 RIMBO TANGAH B Negeri SD Kelas 6 38 38 0 0 0 0 0 0
17 10306882 SD NEGERI 11 SAMPU B Negeri SD Kelas 6 24 24 0 0 0 0 0 0
18 10306886 SD NEGERI 12 PINCURAN TUJUAH A Negeri SD Kelas 6 29 29 0 0 0 0 0 0
19 10306893 SD NEGERI 13 AIA MANYURUAK A Negeri SD Kelas 6 33 32 0 1 0 1 1 0
20 10306904 SD NEGERI 16 BUKIT MALINTANG B Negeri SD Kelas 6 28 28 0 0 0 0 0 0
21 10306910 SD NEGERI 17 GADUANG B Negeri SD Kelas 6 25 25 0 0 0 0 0 0
22 10306915 SD NEGERI 18 SUNGAI LAMBAI B Negeri SD Kelas 6 40 40 0 0 0 0 0 0
23 10306917 SD NEGERI 19 TALUAK AIA PUTIAH C Negeri SD Kelas 6 23 23 0 0 0 0 0 0
24 10306922 SD NEGERI 20 SUNGAI LANDEH B Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0 0 0 0 0
25 10306924 SD NEGERI 21 MALUIH A Negeri SD Kelas 6 42 42 0 0 0 0 0 0
26 10306927 SD NEGERI 22 TALUAK AIA PUTIAH B Negeri SD Kelas 6 34 34 0 0 0 0 0 0
27 10306930 SD NEGERI 23 TANDAI B Negeri SD Kelas 6 22 22 0 0 0 0 0 0
28 10306932 SD NEGERI 24 PINCURAN TUJUAH B Negeri SD Kelas 6 11 11 0 0 0 0 0 0
29 10306934 SD NEGERI 25 SUNGAI LINGKITANG B Negeri SD Kelas 6 14 13 0 1 0 1 1 0
30 10306960 SMP NEGERI 03 SOLOK SELATAN A Negeri SMP Kelas 9 148 144 0 2 0 3 4 0
31 10306968 SMKN 3 SOLOK SELATAN B Negeri SMK Kelas 12 37 37 0 0 0 0 0 0
32 10307549 SD NEGERI 02 BUKIK MALINTANG BARAT B Negeri SD Kelas 6 41 36 0 2 2 5 2 1
33 10307552 SD NEGERI 14 PADANG ARO A Negeri SD Kelas 6 65 65 0 0 0 0 0 0
34 10307553 SD NEGERI 15 SUNGAI PADI A Negeri SD Kelas 6 24 24 0 0 0 0 0 0
35 10308118 SD NEGERI 26 DURIAN TARUNG B Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0 0 0 0 0
36 10308119 SD NEGERI 27 KASIAK PUTIH C Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0 0 0 0 0
37 10308120 SD NEGERI 28 JUJUTAN C Negeri SD Kelas 6 10 9 0 0 0 0 1 0
38 10308227 SMP NEGERI 23 SOLOK SELATAN C Negeri SMP Kelas 9 28 28 0 0 0 0 0 0
39 10308327 SMP NEGERI 29 SOLOK SELATAN A Negeri SMP Kelas 9 48 47 0 0 0 1 1 1
40 10308863 SD NEGERI 29 DURIAN TANJAK B Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0 0 0 0 0
41 10310469 SLBN 1 SANGIR C Negeri SLB Kelas 6 3 3 0 0 0 0 0 0
42 10310469 SLBN 1 SANGIR C Negeri SLB Kelas 9 1 1 0 0 0 0 0 0
43 10310934 MAN 2 SOLOK SELATAN B Negeri MA Kelas 12 94 94 0 0 0 0 0 0
44 10310935 MAS PP BUSTANUL HUDA MALUS B Swasta MA Kelas 12 10 10 0 0 0 0 0 0
45 10311302 MTSN 2 SOLOK SELATAN A Negeri MTs Kelas 9 226 226 0 0 0 0 0 0
46 10311303 MTSS BUSTANUL HUDA MALUS B Swasta MTs Kelas 9 65 64 0 0 0 1 0 0
47 10311304 MTSS PLUS FASTAQUL KHAIRAT C Swasta MTs Kelas 9 14 14 0 0 0 0 0 0
48 10311305 MTSS QASRATULL JANNAH C Swasta MTs Kelas 9 22 18 0 2 2 3 2 0
49 10311306 MTSS NURUL FALAH C Swasta MTs Kelas 9 19 19 0 0 0 0 0 0
50 60704177 MIN 6 SOLOK SELATAN A Negeri MI Kelas 6 30 25 0 5 5 5 5 5
51 60704178 MIS LIKI C Swasta MI Kelas 6 16 14 1 2 2 2 2 2
52 60704179 MIS TARJUN NAJAH B Swasta MI Kelas 6 12 12 0 0 0 0 0 0
53 60729194 MIS AL MAARIF C Swasta MI Kelas 6 7 7 0 0 0 0 0 0
54 69786346 SDIT AL-FATH SOLOK SELATAN B Swasta SD Kelas 6 44 44 0 0 0 0 0 0
55 69786564 SD NEGERI 31 SUNGAI LAMBAI B Negeri SD Kelas 6 11 11 0 0 0 0 0 0
56 69819446 MIS Darul Ulya C Swasta MI Kelas 6 9 9 0 0 0 0 0 0
57 69853234 SYECH SAMPU C Swasta MTs Kelas 9 4 4 0 0 0 0 0 0
58 69900637 SMP NEGERI 36 SOLOK SELATAN C Negeri SMP Kelas 9 17 17 0 0 0 0 0 0
59 69931735 SLB FAN REDHA C Swasta SLB Kelas 6 5 4 0 0 0 0 1 0
60 69931735 SLB FAN REDHA C Swasta SLB Kelas 9 1 1 0 0 0 0 0 0
61 69946645 SMA NEGERI 10 SOLOK SELATAN C Negeri SMA Kelas 12 15 15 0 0 0 0 0 0
62 69995283 MI INSAN CENDIKIA BARIANG C Swasta MI Kelas 6 4 4 0 0 0 0 0 0
63 69995560 DARUL ULUM BANGUN REJO B Swasta MI Kelas 6 16 16 0 0 0 0 0 0
64 70001310 SD NEGERI 32 TARATAK C Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0 0 0 0 0
65 P2965716 PKBM Solok Selatan Sejahtera (S-3) B Swasta PKBM Kelas 6 2 2 0 0 0 0 0 0
66 P2965716 PKBM Solok Selatan Sejahtera (S-3) B Swasta PKBM Kelas 9 26 21 3 4 2 4 5 2
67 P2965716 PKBM Solok Selatan Sejahtera (S-3) B Swasta PKBM Kelas 12 33 21 2 9 8 10 9 8
68 P2965718 PKBM PERMATA BUNDA C Swasta PKBM Kelas 6 3 2 0 1 0 1 1 0
69 P2965718 PKBM PERMATA BUNDA C Swasta PKBM Kelas 9 3 3 0 0 0 0 0 0
70 P2965718 PKBM PERMATA BUNDA C Swasta PKBM Kelas 12 17 13 1 0 2 0 2 0
71 P9957053 Satuan Pendidikan NonFormal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Solok Selat B Negeri SKB Kelas 6 8 8 0 0 0 0 0 0
72 P9957053 Satuan Pendidikan NonFormal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Solok Selat B Negeri SKB Kelas 9 32 30 1 1 2 2 1 1
73 P9957053 Satuan Pendidikan NonFormal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Solok Selat B Negeri SKB Kelas 12 75 72 0 3 3 3 3 3
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen