Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 10203772 | UPTD SDN 015900 TINGGI RAJA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10203809 | UPTD SDN 015901 PIASA ULU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 10203839 | UPTD SDN 016523 TELADAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 10203945 | UPTD SDN 013844 SIDOMULYO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 10204010 | UPTD SDN 014678 TERUSAN TENGAH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 10204011 | UPTD SDN 014677 TELADAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 10204015 | UPTD SDN 014674 SUMBER HARAPAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 10204102 | UPTD SMP NEGERI 1 TINGGI RAJA | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 10204292 | UPTD SDN 013843 TERUSAN TENGAH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 48 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 10204796 | UPTD SDN 010111 TINGGI RAJA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 10204798 | UPTD SDN 010109 PIASA ULU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 10204802 | UPTD SDN 010104 SUMBER HARAPAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 10204803 | UPTD SDN 010103 TINGGI RAJA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 10258748 | SMAS DARMA PUTRA | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 29 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | 10259393 | UPTD SMP NEGERI 2 TINGGI RAJA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 59 | 53 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
16 | 10264087 | MTSS AMALIYAH PIASA ULU | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 10264088 | MTSS YAPI TINGGI RAJA | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 10264694 | MAS YAPI TINGGI RAJA | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 60703623 | MIS ISLAMIYAH TERUSAN ULU | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 69786708 | SMA SWASTA SWADAYA TINGGI RAJA | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 23 | 18 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen