Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 10104486 | SD NEGERI 5 BLANGJERANGO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10104504 | SD NEGERI 1 BLANGJERANGO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 10104506 | SD NEGERI 3 BLANGJERANGO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10104520 | SMP NEGERI 1 BLANGJERANGO | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 10104553 | SD NEGERI 7 BLANGJERANGO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
6 | 10104570 | SD NEGERI 4 BLANGJERANGO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 10104617 | SD NEGERI 2 BLANGJERANGO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 10104619 | SD NEGERI 6 BLANGJERANGO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 10110281 | SMA NEGERI 1 BLANGJERANGO | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10113608 | SMP NEGERI 2 BLANGJERANGO | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 60703378 | MIN 3 GAYO LUES | B | Negeri | MI | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 60703379 | MIS SEKUELEN | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 69775445 | SMPS TERPADU BUSTANUL ARIFIN | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 69934208 | SMA SWASTA TERPADU BUSTANUL ARIFIN | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen