Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Blangkejeren | 1976 | 1870 | 75 | 75 | 63 | 84 | 83 | 47 |
2 | Kec. Kutapanjang | 420 | 408 | 0 | 3 | 1 | 6 | 9 | 0 |
3 | Kec. Rikit Gaib | 204 | 199 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 |
4 | Kec. Terangun | 350 | 346 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
5 | Kec. Pining | 198 | 197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Blangjerango | 328 | 326 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
7 | Kec. Putri Betung | 384 | 365 | 1 | 12 | 4 | 9 | 16 | 1 |
8 | Kec. Dabun Gelang | 301 | 285 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 0 |
9 | Kec. Blang Pegayon | 551 | 539 | 1 | 6 | 2 | 9 | 8 | 1 |
10 | Kec. Pantan Cuaca | 236 | 197 | 6 | 17 | 26 | 28 | 18 | 5 |
11 | Kec. Tripe Jaya | 258 | 215 | 33 | 30 | 32 | 33 | 29 | 22 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen