Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 10104998 | SD NEGERI 2 PANGA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10105005 | SD NEGERI 3 PANGA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 10105035 | SMP NEGERI 1 PANGA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 44 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 10105041 | SMP NEGERI 2 PANGA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 10105059 | SMA NEGERI 1 PANGA | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 10105100 | SD NEGERI 1 PANGA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 10105109 | SD NEGERI 6 PANGA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 10105114 | SD NEGERI 5 PANGA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 10108244 | SD NEGERI 4 PANGA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | 10110491 | SD NEGERI 7 PANGA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 10113078 | SMP NEGERI 3 PANGA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 10113621 | SMK NEGERI 1 PANGA | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 41 | 38 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | 10114143 | MTSN 5 ACEH JAYA | B | Negeri | MTs | Kelas 9 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 10114144 | MTsS PANGA PUCOK | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 10114264 | MAS PANGA | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 60703415 | MIN 5 ACEH JAYA | C | Negeri | MI | Kelas 6 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 60703416 | MIN 6 ACEH JAYA | B | Negeri | MI | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 60703417 | MIN 13 ACEH JAYA | B | Negeri | MI | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 70029236 | SMP SWASTA IT NURUL HUDA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 22 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
20 | P9996869 | PKBM KELUARGA MANDIRI | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 36 | 33 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
21 | P9996869 | PKBM KELUARGA MANDIRI | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 94 | 85 | 3 | 7 | 3 | 7 | 8 | 1 |
22 | P9997135 | PKBM ANEUK MEUH JAYA | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | P9997135 | PKBM ANEUK MEUH JAYA | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | P9997135 | PKBM ANEUK MEUH JAYA | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 68 | 62 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen