Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Teunom | 971 | 938 | 8 | 22 | 13 | 23 | 21 | 8 |
2 | Kec. Krueng Sabee | 1428 | 1346 | 29 | 41 | 41 | 43 | 47 | 33 |
3 | Kec. Setia Bakti | 593 | 562 | 1 | 14 | 13 | 18 | 17 | 8 |
4 | Kec. Sampoiniet | 438 | 419 | 1 | 6 | 7 | 9 | 10 | 1 |
5 | Kec. Jaya | 1041 | 952 | 10 | 39 | 26 | 45 | 50 | 7 |
6 | Kec. Panga | 640 | 611 | 4 | 14 | 12 | 15 | 18 | 4 |
7 | Kec. Indra Jaya | 249 | 235 | 1 | 10 | 2 | 11 | 12 | 1 |
8 | Kec. Darul Hikmah | 304 | 301 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
9 | Kec. Pasie Raya | 177 | 170 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen