Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 10104270 SMAN 1 TAMIANG HULU B Negeri SMA Kelas 12 230 221 0 2 1 6 5 0
2 10104281 SMP NEGERI 3 TAMIANG HULU B Negeri SMP Kelas 9 26 25 0 1 1 1 0 0
3 10104289 SMP NEGERI 1 TAMIANG HULU A Negeri SMP Kelas 9 90 88 0 2 0 1 1 0
4 10104332 SD NEGERI 2 PULAU TIGA C Negeri SD Kelas 6 22 22 0 0 0 0 0 0
5 10104364 SD NEGERI 1 PULAU TIGA B Negeri SD Kelas 6 53 53 0 0 0 0 0 0
6 10104408 SD NEGERI HARUM SARI C Negeri SD Kelas 6 40 40 0 0 0 0 0 0
7 10104423 SD NEGERI KALOY B Negeri SD Kelas 6 49 49 0 0 0 0 0 0
8 10104461 SD NEGERI 3 PULAU TIGA C Negeri SD Kelas 6 33 33 0 0 0 0 0 0
9 10104472 SD NEGERI BANDAR BARU B Negeri SD Kelas 6 24 24 0 0 0 0 0 0
10 10104474 SD NEGERI ALUR TANI B Negeri SD Kelas 6 41 41 0 0 0 0 0 0
11 10104478 SD NEGERI ALUE PUNTI KALOY B Negeri SD Kelas 6 30 24 0 5 4 6 6 3
12 10107124 SD NEGERI BANDAR KHALIFAH B Negeri SD Kelas 6 16 16 0 0 0 0 0 0
13 10107128 SD NEGERI RONGOH B Negeri SD Kelas 6 25 25 0 0 0 0 0 0
14 10107142 SMP NEGERI 4 TAMIANG HULU B Negeri SMP Kelas 9 56 55 0 1 0 1 1 0
15 10107146 SMPS Harum Sari C Swasta SMP Kelas 9 16 16 0 0 0 0 0 0
16 10108044 SMAN 2 TAMIANG HULU B Negeri SMA Kelas 12 111 111 0 0 0 0 0 0
17 10110736 SD NEGERI WONO SARI C Negeri SD Kelas 6 29 29 0 0 0 0 0 0
18 10113682 MAS TAMIANG HULU B Swasta MA Kelas 12 37 34 0 2 2 3 2 0
19 10114126 MTSN 3 ACEH TAMIANG A Negeri MTs Kelas 9 124 123 0 1 1 1 0 0
20 60703375 MIS PULAU TIGA B Swasta MI Kelas 6 20 20 0 0 0 0 0 0
21 60726642 SMP NEGERI 6 Tamiang Hulu C Negeri SMP Kelas 9 31 28 1 1 1 1 1 1
22 69895042 Bandar Setia C Swasta MTs Kelas 9 13 13 0 0 0 0 0 0
23 69948152 SD Negeri Alur Tani 2 B Negeri SD Kelas 6 37 37 0 0 0 0 0 0
24 69972467 SD NEGERI BANGUN SARI C Negeri SD Kelas 6 7 7 0 0 0 0 0 0
25 P9908368 PKBM PEDULI B Swasta PKBM Kelas 6 7 4 2 3 1 3 3 1
26 P9908368 PKBM PEDULI B Swasta PKBM Kelas 9 10 8 0 2 1 2 2 1
27 P9908368 PKBM PEDULI B Swasta PKBM Kelas 12 54 36 1 15 12 17 17 12
28 P9980025 PKBM DERAJAT NUSANTARA C Swasta PKBM Kelas 6 4 3 1 1 1 1 1 1
29 P9980025 PKBM DERAJAT NUSANTARA C Swasta PKBM Kelas 9 15 14 0 1 1 1 1 1
30 P9980025 PKBM DERAJAT NUSANTARA C Swasta PKBM Kelas 12 37 34 0 3 1 3 3 1
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen