Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Tamiang Hulu | 1287 | 1233 | 5 | 40 | 27 | 47 | 43 | 21 |
2 | Kec. Kejuruan Muda | 2059 | 1953 | 11 | 60 | 43 | 73 | 64 | 30 |
3 | Kec. Kualasimpang | 1166 | 1146 | 0 | 5 | 1 | 13 | 11 | 0 |
4 | Kec. Seruway | 1368 | 1340 | 3 | 12 | 8 | 21 | 15 | 5 |
5 | Kec. Bendahara | 1233 | 1140 | 25 | 75 | 70 | 76 | 71 | 59 |
6 | Kec. Karang Baru | 2813 | 2659 | 20 | 77 | 56 | 121 | 89 | 43 |
7 | Kec. Manyak Payed | 2097 | 1969 | 8 | 54 | 49 | 85 | 73 | 14 |
8 | Kec. Rantau | 2032 | 1962 | 17 | 41 | 18 | 45 | 43 | 11 |
9 | Kec. Banda Mulya | 634 | 580 | 13 | 33 | 23 | 40 | 38 | 13 |
10 | Kec. Bandar Pusaka | 783 | 747 | 0 | 22 | 22 | 21 | 23 | 16 |
11 | Kec. Tenggulun | 786 | 774 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 |
12 | Kec. Sekerak | 246 | 244 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen