Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 20546830 SMP NEGERI 1 KOTAANYAR A Negeri SMP Kelas 9 106 106 0 0 0 0 0 0
2 20547552 SD NEGERI KEDUNGREJOSO I B Negeri SD Kelas 6 7 7 0 0 0 0 0 0
3 20547554 SD NEGERI KOTAANYAR I A Negeri SD Kelas 6 56 56 0 0 0 0 0 0
4 20547559 SD NEGERI PASEMBUN I C Negeri SD Kelas 6 13 9 0 3 0 2 3 0
5 20547572 SD NEGERI SIDOMULYO I B Negeri SD Kelas 6 22 19 0 2 1 2 2 0
6 20547575 SD NEGERI SUKOREJO I B Negeri SD Kelas 6 11 11 0 0 0 0 0 0
7 20547618 SD NEGERI SIDOMULYO II C Negeri SD Kelas 6 7 6 0 0 1 0 0 0
8 20547621 SD NEGERI SUKOREJO II B Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0 0 0 0 0
9 20547640 SD NEGERI KOTAANYAR III B Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0 0 0 0 0
10 20547676 SD NEGERI CURAH TEMU B Negeri SD Kelas 6 7 7 0 0 0 0 0 0
11 20547743 SD NEGERI SAMBIRAMPAK KIDUL B Negeri SD Kelas 6 6 6 0 0 0 0 0 0
12 20547744 SD NEGERI SAMBIRAMPAK LOR B Negeri SD Kelas 6 21 21 0 0 0 0 0 0
13 20547755 SD NEGERI SIDOREJO B Negeri SD Kelas 6 22 20 0 0 2 0 0 0
14 20547766 SD NEGERI SUMBERCENTENG B Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0 0 0 0 0
15 20547781 SD NEGERI TALKANDANG B Negeri SD Kelas 6 41 41 0 0 0 0 0 0
16 20547783 SD NEGERI TAMBAK UKIR B Negeri SD Kelas 6 10 10 0 0 0 0 0 0
17 20547787 SD NEGERI TRIWUNGAN B Negeri SD Kelas 6 25 25 0 0 0 0 0 0
18 20548770 SMP DARUT TAQWA B Swasta SMP Kelas 9 19 19 0 0 0 0 0 0
19 20553232 SMP NEGERI 2 KOTAANYAR SATU ATAP B Negeri SMP Kelas 9 13 13 0 0 0 0 0 0
20 20562091 SMKN 1 KOTAANYAR B Negeri SMK Kelas 12 141 120 0 10 5 5 19 1
21 20562190 SMK SALMAN AL-FARISI C Swasta SMK Kelas 12 12 12 0 0 0 0 0 0
22 20577471 SMP Istiqlal B Swasta SMP Kelas 9 15 15 0 0 0 0 0 0
23 20581926 MTSS NURUR RAHMAH A Swasta MTs Kelas 9 63 63 0 0 0 0 0 0
24 20581927 MTSS RAUDLATUL HASANIYAH B Swasta MTs Kelas 9 14 14 0 0 0 0 0 0
25 20584514 MAS SYAFI`IYAH B Swasta MA Kelas 12 59 59 0 0 0 0 0 0
26 60716374 MIS AL HANAFIYAH C Swasta MI Kelas 6 22 22 0 0 0 0 0 0
27 60716375 MIS RAISUL ANWAR B Swasta MI Kelas 6 27 27 0 0 0 0 0 0
28 60716376 MIS NURUR RAHMAH B Swasta MI Kelas 6 26 26 0 0 0 0 0 0
29 60716377 MIS RAUDLATUL ULUM C Swasta MI Kelas 6 3 2 0 0 0 0 1 0
30 60716378 MIS RAUDLATUL HASANIYAH B Swasta MI Kelas 6 19 18 0 0 0 0 1 0
31 60716379 MIS RAUDLATUS SHALIHIN B Swasta MI Kelas 6 23 7 15 15 0 12 16 1
32 60716380 MIS IHYAUL ISLAM SAMBIRAMPAK LOR B Swasta MI Kelas 6 11 11 0 0 0 0 0 0
33 60716381 MIS NURUL FATA C Swasta MI Kelas 6 4 1 3 3 2 1 3 2
34 60716382 MIS NURUL HASANIYAH B Swasta MI Kelas 6 11 11 0 0 0 0 0 0
35 60716383 MIS NURUL HASAN C Swasta MI Kelas 6 5 3 0 2 0 2 2 0
36 60716384 MIS NURUS SALAM C Swasta MI Kelas 6 6 6 0 0 0 0 0 0
37 60716385 MIS MIFTAHUL KHOIR C Swasta MI Kelas 6 1 1 0 0 0 0 0 0
38 60716386 MIS ISLAMIYAH SYAFI IYAH C Swasta MI Kelas 6 6 5 0 1 1 0 1 0
39 69812077 SMA ISTIQLAL B Swasta SMA Kelas 12 8 8 0 0 0 0 0 0
40 69853369 Al-Khoiriyah C Swasta MTs Kelas 9 4 4 0 0 0 0 0 0
41 69878254 SMA DARUT TAQWA B Swasta SMA Kelas 12 23 22 0 1 0 0 0 0
42 69967323 SMK ZAINUL MUIN B Swasta SMK Kelas 12 10 7 0 3 0 3 3 0
43 69975839 MA AL-KHOIRIYAH C Swasta MA Kelas 12 4 2 1 2 2 1 2 1
44 70007582 MTSS PROGRESIF BUMI AL QUR`AN KOTAANYAR B Swasta MTs Kelas 9 5 4 0 0 0 0 1 0
45 70028215 MA TERPADU NURUL ANWAR C Swasta MA Kelas 12 14 9 5 1 0 1 5 0
46 70033999 MTs TERPADU NURUL ANWAR B Swasta MTs Kelas 9 4 4 0 0 0 0 0 0
47 70036738 MTs AINUR RAHMAN TAMBAK UKIR C Swasta MTs Kelas 9 5 5 0 0 0 0 0 0
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen