Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 20502495 | SDN TAWAR | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 20502501 | SDN POHJEJER | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 20502507 | SDN PUGERAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 20502624 | SMPN 2 GONDANG | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 20502646 | SMPN 1 GONDANG | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 251 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 20502672 | SMAS ISLAM DIPONEGORO | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 185 | 184 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | 20502694 | SDN WONOPLOSO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 20502722 | SMAN 1 GONDANG | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 307 | 306 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | 20502742 | SDN GONDANG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 20502743 | SDN GUMENG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 20502791 | SDN KALIKATIR | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 20502803 | SDN JATIDUKUH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 20502835 | SDN BEGAGANLIMO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 20502848 | SDN BAKALAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 20502871 | SDN CENTONG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 20502887 | SDN BENING | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 20502951 | SDN PADI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 20502970 | SDN NGEMBAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 20502979 | SDN KARANGKUTEN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 20502982 | SDN KEMASANTANI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 20503005 | SDN KEBONTUNGGUL | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 20547254 | SMAS PGRI GONDANG | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 20551769 | SMPN 3 GONDANG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 20582234 | MTSS MIFTAHUL QULUB | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 20582235 | MTSS MIFTAHUL ULUM GONDANG | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 20582236 | MTSS PANCASILA | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 20584264 | MAS MIFTAHUL QULUB | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 126 | 125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 20584266 | MAS MIFTAHUL ULUM GONDANG | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 60717198 | MIS ISLAMIYAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 60717199 | MIS AL HUDA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 60717200 | MIS MIFTAHUL QULUB | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 60717201 | MIS PANCASILA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | 60717202 | MIS DARUL HIKMAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 69752200 | MIS MIFTAHUL ULUM I | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 69904242 | SMKS HAYAM WURUK | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 69930713 | SMPS TERPADU HUSNUL HIDAYAH | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 70007620 | SMK TERPADU HUSNUL HIDAYAH | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 70027509 | MTs AL JIHADUL CHAKIM | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 70027860 | MA PESANTREN AL GHOITS | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
40 | P2964009 | PKBM Hayam Wuruk | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | P2964009 | PKBM Hayam Wuruk | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen