Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 20214607 | SD NEGERI 3 KERTAWINANGUN KECAMATAN KEDAWUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 34 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | 20214665 | SD NEGERI 2 KERTAWINANGUN KECAMATAN KEDAWUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 22 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
3 | 20214693 | SD NEGERI 2 SUTAWINANGUN KECAMATAN KEDAWUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 20214736 | SD NEGERI 2 PILANGSARI KECAMATAN KEDAWUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 20214762 | SMP MUHAMMADIYAH 2 CIREBON | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 20214796 | SMKN 1 KEDAWUNG | A | Negeri | SMK | Kelas 12 | 514 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 20214798 | SMKS MUHAMMADIYAH KEDAWUNG | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 215 | 210 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 |
8 | 20214801 | SMKS MANDIRI CIREBON | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 20214803 | SMKS ISLAMIC CENTRE | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 681 | 680 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | 20214819 | SMKS TUGAS PRAKARSA SILIWANGI KEDAWUNG | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 18 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 20214863 | SMP NEGERI 1 KEDAWUNG | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 20214919 | SD NEGERI 1 KEDAWUNG KECAMATAN KEDAWUNG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 20215020 | SMAS PGRI KEDAWUNG | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 |
14 | 20215023 | SMAS MUHAMMADIYAH KEDAWUNG | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 86 | 85 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | 20215024 | SMAS MANDIRI KEDAWUNG | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 20215054 | SD NEGERI 1 KEDUNGJAYA KECAMATAN KEDAWUNG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 20215055 | SD NEGERI 1 KEDUNGDAWA KECAMATAN KEDAWUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 20215411 | SD NEGERI 2 KEDUNGDAWA KECAMATAN KEDAWUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 37 | 30 | 0 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 |
19 | 20215476 | SD NEGERI 1 SUTAWINANGUN KECAMATAN KEDAWUNG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | 20215494 | SD NEGERI 1 PILANGSARI KECAMATAN KEDAWUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 20215576 | SD NEGERI 1 TUK KECAMATAN KEDAWUNG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 20244362 | SD NEGERI 1 KERTAWINANGUN KECAMATAN KEDAWUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 20244514 | SD NEGERI 1 KALIKOA KECAMATAN KEDAWUNG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 62 | 59 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
24 | 20244677 | SMAS YADIKA KEDAWUNG | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 20244686 | SMKS FARMASI MUHAMMADIYAH CIREBON | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 20244692 | SMKS RISE CIREBON | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 20244698 | SMKS FARMASI YPIB CIREBON | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 20245300 | SMKS YADIKA CIREBON | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 42 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | 20246437 | SD IT NUURUSSHIIDDIIQ | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 20254048 | SMKS FARMASI MUHAMMADIYAH 2 KEDAWUNG | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 20278830 | MTSS ISLAMIC CENTRE | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 20280259 | MAS ISLAMIC CENTRE | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 60708648 | MIS MA ARIF | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 69772548 | SDS IT WADI FATIMAH | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 60 | 49 | 0 | 7 | 3 | 9 | 8 | 2 |
35 | 69877380 | SD IT IBNU TAIMIYAH | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 69934884 | SD QIRAATI SHIDQUL AMAL | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 69943905 | SLB TUNAS KEMUNING | B | Swasta | SLB | Kelas 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
38 | 69943905 | SLB TUNAS KEMUNING | B | Swasta | SLB | Kelas 9 | 10 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 |
39 | 69976225 | AL-IKHLAS | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 69987845 | SDIT IRSYADUR RAHMAN | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | P2965334 | PKBM BAROKAH | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | P2965334 | PKBM BAROKAH | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 11 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen