Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 20214504 | SD NEGERI 3 BABAKAN KECAMATAN BABAKAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 20214519 | SD NEGERI 3 BABAKAN GEBANG KECAMATAN BABAKAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 20214523 | SD NEGERI 3 CANGKUANG KECAMATAN BABAKAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 20214626 | SD NEGERI 2 PAKUSAMBEN KECAMATAN BABAKAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 20214701 | SD NEGERI 2 SUMBERKIDUL KECAMATAN BABAKAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 20214753 | SD NEGERI 2 SERANGWETAN KECAMATAN BABAKAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 20214786 | SMP PGRI BABAKAN | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 157 | 156 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | 20214804 | SMKS ISDA BABAKAN | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 272 | 260 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 |
9 | 20214835 | SMP NEGERI 2 BABAKAN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 81 | 79 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | 20214865 | SMP NEGERI 1 BABAKAN | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 342 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 20214871 | SMP SUNAN GUNUNGJATI BABAKAN | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | 20214969 | SMAN 1 BABAKAN | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 20215003 | SD NEGERI TERSANA BARU KECAMATAN BABAKAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 20215009 | SD NEGERI 1 SERANGWETAN KECAMATAN BABAKAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 20215010 | SD NEGERI 1 SERANGKULON KECAMATAN BABAKAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 20215065 | SD NEGERI 1 KARANGWANGUN KECAMATAN BABAKAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 20215131 | SD NEGERI 1 PAKUSAMBEN KECAMATAN BABAKAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 80 | 77 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
18 | 20215165 | SD NEGERI 1 KUDUMULYA KECAMATAN BABAKAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 66 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | 20215166 | SD NEGERI 1 KUDUKERAS KECAMATAN BABAKAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 61 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | 20215189 | SD NEGERI 1 BOJONGGEBANG KECAMATAN BABAKAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 20215192 | SD NEGERI 1 CANGKUANG KECAMATAN BABAKAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 20215210 | SD NEGERI 1 BABAKANGEBANG KECAMATAN BABAKAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 62 | 61 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | 20215253 | SD NEGERI 1 GEMBONGAN KECAMATAN BABAKAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 20215254 | SD NEGERI 1 GEMBONGANMEKAR KECAMATAN BABAKAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 20215387 | SD NEGERI 2 KARANGWANGUN KECAMATAN BABAKAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 20215470 | SD NEGERI 1 SUMBERKIDUL KECAMATAN BABAKAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 45 | 43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
27 | 20215471 | SD NEGERI 1 SUMBERLOR KECAMATAN BABAKAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 20215533 | SD NEGERI 2 BABAKANGEBANG KECAMATAN BABAKAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 20215561 | SD NEGERI 2 BOJONGGEBANG KECAMATAN BABAKAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 20244348 | SD NEGERI 1 BABAKAN KECAMATAN BABAKAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 42 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | 20244623 | SMP NU BABAKAN | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 32 | 28 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
32 | 20244676 | SMAS PGRI BABAKAN | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 20244694 | SMKS SUNAN GUNUNG JATI BABAKAN | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 142 | 140 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
34 | 20253892 | SMP IT AL FATHONAH BABAKAN | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
35 | 20253929 | SMKS AL JILANI BABAKAN | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 20278793 | MTsN 1 Cirebon | A | Negeri | MTs | Kelas 9 | 344 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 20278794 | MTSS ISLAMIYAH DARUSSALAM | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 60708606 | MIS RAUDLATUL MUBTADIIN GEMBONGAN | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 60726910 | MIS RADEN FATAH SERANGKULON | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 69854162 | MIS Dinul Manan | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | P9934403 | PKBM FLAMBOYAN | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 18 | 14 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
42 | P9934403 | PKBM FLAMBOYAN | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 33 | 28 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
43 | P9952706 | PKBM AMANAH | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | P9952706 | PKBM AMANAH | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | P9952706 | PKBM AMANAH | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen