Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 20213863 | SMP NEGERI 1 LEUWIMUNDING | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 340 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 20213880 | SLB BC YP AL AZHAR | A | Swasta | SLB | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 20213880 | SLB BC YP AL AZHAR | A | Swasta | SLB | Kelas 9 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | 20213880 | SLB BC YP AL AZHAR | A | Swasta | SLB | Kelas 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 20213896 | SMAN 1 LEUWIMUNDING | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 338 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 20213901 | SMP NEGERI 3 LEUWIMUNDING | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 124 | 109 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 | 1 |
7 | 20213944 | SMP NEGERI 2 LEUWIMUNDING | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 20246028 | SD NEGERI CIPARAY I | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 20246029 | SD NEGERI CIPARAY II | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 20246038 | SD NEGERI HEULEUT I | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 65 | 61 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11 | 20246039 | SD NEGERI HEULEUT II | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 20246051 | SD NEGERI KARANGASEM I | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 20246053 | SD NEGERI KARANGASEM III | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 20246064 | SD NEGERI LEUWIKUJANG I | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 20246066 | SD NEGERI LEUWIKUJANG III | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 20246067 | SD NEGERI LEUWIMUNDING I | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 20246069 | SD NEGERI LEUWIMUNDING III | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 20246070 | SD NEGERI LEUWIMUNDING IV | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 20246079 | SD NEGERI MIRAT I | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 20246080 | SD NEGERI MIRAT II | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 20246081 | SD NEGERI MIRAT III | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 20246094 | SD NEGERI PARUNGJAYA I | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 40 | 39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | 20246095 | SD NEGERI PARUNGJAYA II | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 20246114 | SD NEGERI RAJAWANGI I | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 20246115 | SD NEGERI RAJAWANGI II | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 42 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | 20246232 | SD NEGERI LAME I | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 20246233 | SD NEGERI LAME II | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 20246249 | SD NEGERI MINDI II | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 20246250 | SD NEGERI MINDI I | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 20246251 | SD NEGERI NANGGERANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 20246258 | SD NEGERI PARAKAN I | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 20246260 | SD NEGERI PARAKAN III | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 20246261 | SD NEGERI PARAKAN IV | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 20246264 | SD NEGERI PATUANAN I | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 39 | 38 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
35 | 20246265 | SD NEGERI PATUANAN II | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 20246306 | SD NEGERI TANJUNGSARI I | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 20246309 | SD NEGERI TANJUNGSARI II | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 20277245 | MAS NURUL IMAN | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 20278914 | MTsN 1 Majalengka | A | Negeri | MTs | Kelas 9 | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 20278915 | MTSS SABILUL CHALIM | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 146 | 142 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
41 | 20278916 | MTSS NURUL ULUM | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 20278917 | MTSS SABILUL HUDA | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 60708753 | MIS PUI LEUWIKUJANG | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 69938154 | SMK ISAS LEUWIMUNDING | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 69944965 | SMKN 1 LEUWIMUNDING | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 609 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 69950436 | SMP IT DARURROHMAT | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 78 | 77 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
47 | 69957755 | Unggulan Amanatul Ummah 02 | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 70053723 | MAS BERBASIS PESANTREN DARURROHMAT | Swasta | MA | Kelas 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | P9984652 | PKBM AL HIKMAH | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | P9984652 | PKBM AL HIKMAH | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 149 | 148 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen