Residu Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan Terakreditasi Menurut Jenjang Pendidikan, Wilayah, dan Keterisian Data Kepala Sekolah, Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Residu Kepala Sekolah (Sekolah Terakreditasi) | |
---|---|---|---|---|---|
Kosong | Ganda | ||||
1 | 60713094 | MIS NU 59 SENDANGDAWUNG | B | * | |
2 | 60713095 | MIS NU 36 SENDANGKULON | B | * | |
3 | 60713096 | MIS NU 13 GEBANGANOM WETAN | A | * | |
4 | 60713097 | MIS NU 67 KALIYOSO | B | * | |
5 | 69819564 | MIS NU 70 Miftahul Athfal | B | * | |
6 | P2962662 | PKBM USAHATAMA | B | * | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen