Jumlah Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan Terakreditasi Menurut Jenjang Pendidikan, Wilayah, dan Keterisian Data Kepala Sekolah, Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Jumlah Satuan Pendidikan | Residu Kepala Sekolah (Sekolah Terakreditasi) | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Terakreditasi | Kosong | Ganda | ||
1 | Kab. Cilacap | 1670 | 1657 | 18 | 65 |
2 | Kab. Banyumas | 1400 | 1380 | 8 | 65 |
3 | Kab. Purbalingga | 851 | 848 | 7 | 57 |
4 | Kab. Banjarnegara | 1030 | 1026 | 0 | 28 |
5 | Kab. Kebumen | 1197 | 1189 | 3 | 56 |
6 | Kab. Purworejo | 728 | 723 | 2 | 17 |
7 | Kab. Wonosobo | 814 | 795 | 26 | 21 |
8 | Kab. Magelang | 1253 | 1242 | 6 | 47 |
9 | Kab. Boyolali | 1052 | 1050 | 1 | 55 |
10 | Kab. Klaten | 1028 | 1025 | 2 | 18 |
11 | Kab. Sukoharjo | 721 | 717 | 2 | 29 |
12 | Kab. Wonogiri | 1062 | 1060 | 4 | 28 |
13 | Kab. Karanganyar | 746 | 737 | 2 | 31 |
14 | Kab. Sragen | 861 | 857 | 4 | 30 |
15 | Kab. Grobogan | 1312 | 1299 | 4 | 53 |
16 | Kab. Blora | 941 | 930 | 2 | 44 |
17 | Kab. Rembang | 622 | 610 | 1 | 18 |
18 | Kab. Pati | 1289 | 1281 | 4 | 94 |
19 | Kab. Kudus | 797 | 792 | 3 | 26 |
20 | Kab. Jepara | 1145 | 1139 | 3 | 79 |
21 | Kab. Demak | 1032 | 1028 | 0 | 69 |
22 | Kab. Semarang | 935 | 919 | 1 | 35 |
23 | Kab. Temanggung | 791 | 774 | 3 | 39 |
24 | Kab. Kendal | 948 | 935 | 7 | 42 |
25 | Kab. Batang | 782 | 762 | 6 | 41 |
26 | Kab. Pekalongan | 846 | 835 | 6 | 47 |
27 | Kab. Pemalang | 1125 | 1113 | 1 | 56 |
28 | Kab. Tegal | 1192 | 1182 | 1 | 41 |
29 | Kab. Brebes | 1598 | 1554 | 5 | 90 |
30 | Kota Magelang | 139 | 139 | 0 | 3 |
31 | Kota Surakarta | 430 | 419 | 1 | 3 |
32 | Kota Salatiga | 172 | 172 | 0 | 8 |
33 | Kota Semarang | 1054 | 1044 | 1 | 37 |
34 | Kota Pekalongan | 233 | 231 | 0 | 11 |
35 | Kota Tegal | 239 | 239 | 0 | 3 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen