Jumlah Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan Terakreditasi Menurut Jenjang Pendidikan, Wilayah, dan Keterisian Data Kepala Sekolah, Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Jumlah Satuan Pendidikan | Residu Kepala Sekolah (Sekolah Terakreditasi) | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Terakreditasi | Kosong | Ganda | ||
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 5520 | 5453 | 15 | 278 |
2 | Prov. Jawa Barat | 40747 | 39662 | 168 | 2663 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 32035 | 31703 | 134 | 1386 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 3226 | 3206 | 2 | 121 |
5 | Prov. Jawa Timur | 42187 | 41553 | 202 | 3273 |
6 | Prov. Aceh | 7292 | 6958 | 39 | 351 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 17384 | 16982 | 72 | 912 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 6823 | 6709 | 28 | 231 |
9 | Prov. Riau | 7612 | 7459 | 38 | 404 |
10 | Prov. Jambi | 4784 | 4695 | 44 | 302 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 8701 | 8455 | 35 | 548 |
12 | Prov. Lampung | 9249 | 9084 | 35 | 549 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 7535 | 7313 | 29 | 292 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 4547 | 4484 | 11 | 146 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 5238 | 5121 | 32 | 260 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 3609 | 3550 | 11 | 156 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 3732 | 3661 | 18 | 114 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 5127 | 4927 | 27 | 207 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 11523 | 11391 | 32 | 597 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 4529 | 4428 | 15 | 218 |
21 | Prov. Maluku | 3381 | 3242 | 25 | 156 |
22 | Prov. Bali | 3398 | 3377 | 9 | 53 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 7734 | 7525 | 47 | 710 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 8560 | 8020 | 30 | 175 |
25 | Prov. Papua | 1434 | 1294 | 16 | 39 |
26 | Prov. Bengkulu | 2552 | 2537 | 7 | 79 |
27 | Prov. Maluku Utara | 2762 | 2668 | 28 | 179 |
28 | Prov. Banten | 10671 | 10494 | 64 | 889 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 1377 | 1361 | 5 | 37 |
30 | Prov. Gorontalo | 1697 | 1672 | 6 | 54 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 1943 | 1893 | 33 | 62 |
32 | Prov. Papua Barat | 876 | 829 | 6 | 36 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 2532 | 2467 | 11 | 155 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 904 | 875 | 5 | 36 |
35 | Luar Negeri | 202 | 42 | 3 | 20 |
36 | Prov. Papua Tengah | 904 | 655 | 15 | 35 |
37 | Prov. Papua Selatan | 876 | 738 | 6 | 14 |
38 | Prov. Papua Pegunungan | 1024 | 525 | 11 | 34 |
39 | Prov. Papua Barat Daya | 935 | 867 | 3 | 33 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen