Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Obaa | 2755 | 2463 | 1869 | 1840 | 292 | 886 | 263 |
2 | Kec. Mambioman Bapai | 481 | 473 | 392 | 387 | 8 | 89 | 3 |
3 | Kec. Citak-Mitak | 592 | 518 | 424 | 402 | 74 | 168 | 52 |
4 | Kec. Edera | 605 | 601 | 424 | 423 | 4 | 181 | 3 |
5 | Kec. Haju | 520 | 514 | 413 | 408 | 6 | 107 | 1 |
6 | Kec. Assue | 690 | 683 | 574 | 569 | 7 | 116 | 2 |
7 | Kec. Kaibar | 103 | 102 | 91 | 90 | 1 | 12 | 0 |
8 | Kec. Passue | 500 | 464 | 297 | 292 | 36 | 203 | 31 |
9 | Kec. Minyamur | 188 | 186 | 96 | 95 | 2 | 92 | 1 |
10 | Kec. Venaha | 83 | 82 | 45 | 45 | 1 | 38 | 1 |
11 | Kec. Syahcame | 124 | 123 | 109 | 108 | 1 | 15 | 0 |
12 | Kec. Yakomi | 77 | 77 | 31 | 31 | 0 | 46 | 0 |
13 | Kec. Bamgi | 67 | 66 | 42 | 41 | 1 | 25 | 0 |
14 | Kec. Passue Bawah | 135 | 126 | 87 | 87 | 9 | 48 | 9 |
15 | Kec. Ti Zain | 208 | 203 | 38 | 38 | 5 | 170 | 5 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen