Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Buruway | 172 | 169 | 78 | 77 | 3 | 94 | 2 |
2 | Kec. Teluk Arguni Atas | 246 | 244 | 131 | 130 | 2 | 115 | 1 |
3 | Kec. Teluk Arguni Bawah | 154 | 152 | 87 | 86 | 2 | 67 | 1 |
4 | Kec. Kaimana | 3284 | 3148 | 2499 | 2458 | 136 | 785 | 95 |
5 | Kec. Kambrau | 104 | 104 | 50 | 50 | 0 | 54 | 0 |
6 | Kec. Teluk Etna | 103 | 101 | 51 | 51 | 2 | 52 | 2 |
7 | Kec. Yamor | 74 | 74 | 11 | 11 | 0 | 63 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen