Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 40400107 | SD NEGERI LALONGGALUKU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2 | 40400259 | SMP NEGERI 1 BONDOALA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 90 | 90 | 88 | 88 | 0 | 2 | 0 |
3 | 40400332 | SD NEGERI 1 LAOSU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
4 | 40400368 | SD NEGERI 1 PEBUNOOHA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
5 | 40400439 | SD NEGERI 2 PEBUNOOHA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 26 | 23 | 22 | 2 | 5 | 1 |
6 | 40400528 | SD NEGERI 2 LAOSU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 28 | 28 | 0 | 4 | 0 |
7 | 40403660 | SMAN 1 BONDOALA | C | Negeri | SMA | Kelas 12 | 88 | 86 | 78 | 77 | 2 | 10 | 1 |
8 | 40405729 | SLB BINA MANDIRI | B | Swasta | SLB | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
9 | 40405729 | SLB BINA MANDIRI | B | Swasta | SLB | Kelas 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
10 | P2964344 | PKBM. WONUA MANDARA | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 |
11 | P2964344 | PKBM. WONUA MANDARA | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 38 | 31 | 21 | 19 | 7 | 17 | 5 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen