Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 10805669 | UPTD SD NEGERI 3 TEGAL OMBO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10805697 | UPTD SD NEGERI KALIPASIR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 52 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 |
3 | 10805746 | UPTD SD NEGERI 2 TAMBAH SUBUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 |
4 | 10805749 | UPTD SD NEGERI 2 TAMAN NEGERI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
5 | 10805757 | UPTD SD NEGERI 2 TANJUNG QENCONO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
6 | 10805760 | UPTD SD NEGERI 2 TOTO MULYO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
7 | 10805766 | UPTD SD NEGERI 2 TEGAL OMBO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
8 | 10805768 | UPTD SD NEGERI 2 TANJUNG TIRTO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
9 | 10805930 | UPTD SMP NEGERI 1 WAY BUNGUR | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10805945 | UPTD SMP NEGERI 2 WAY BUNGUR | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 98 | 98 | 97 | 97 | 0 | 1 | 0 |
11 | 10806010 | UPTD SD NEGERI TOTO PROJO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 |
12 | 10806366 | UPTD SD NEGERI 1 TOTO MULYO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 |
13 | 10806372 | UPTD SD NEGERI 1 TEGAL OMBO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
14 | 10806389 | UPTD SD NEGERI 1 TANJUNG TIRTO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 |
15 | 10806509 | UPTD SD NEGERI 1 TANJUNG QENCONO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 29 | 29 | 0 | 3 | 0 |
16 | 10806528 | UPTD SD NEGERI 1 TAMBAH SUBUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
17 | 10806532 | UPTD SD NEGERI 1 TAMAN NEGERI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 44 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 |
18 | 10811882 | UPTD SMP NEGERI 3 WAY BUNGUR | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 68 | 68 | 67 | 67 | 0 | 1 | 0 |
19 | 10812267 | SMKN 1 WAY BUNGUR | A | Negeri | SMK | Kelas 12 | 127 | 127 | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 |
20 | 10816819 | MTSS MUHAMMADIYAH I | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 48 | 47 | 41 | 40 | 1 | 7 | 0 |
21 | 10816820 | MTSS MUHAMMADIYAH | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 60 | 59 | 36 | 36 | 1 | 24 | 1 |
22 | 10816821 | MTSS MAARIF NU 6 | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 59 | 59 | 54 | 54 | 0 | 5 | 0 |
23 | 60705791 | MIS ISLAMIYAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 11 | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 |
24 | 60705792 | MIS MUHAMMADIYAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 32 | 31 | 32 | 31 | 1 | 0 | 0 |
25 | 60705793 | MIS MUHAMMADIYAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
26 | 60705794 | MIS MUHAMMADIYAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 28 | 26 | 27 | 25 | 2 | 1 | 0 |
27 | 69892474 | SMA N 1 WAY BUNGUR | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 54 | 54 | 51 | 51 | 0 | 3 | 0 |
28 | 69913518 | SD TUNAS BANGSA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
29 | 69956119 | MIS MIFTAHUL ULUM | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 19 | 19 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 |
30 | 69984372 | SMK DARUL FATTAH WAY BUNGUR | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 |
31 | P9948198 | PKBM TRI SUKSES | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 |
32 | P9948198 | PKBM TRI SUKSES | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 29 | 29 | 22 | 22 | 0 | 7 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen