Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 10805664 | UPTD SD NEGERI 3 WAY MILI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 31 | 31 | 0 | 2 | 0 |
2 | 10805707 | UPTD SD NEGERI PELINDUNG JAYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 40 | 40 | 39 | 39 | 0 | 1 | 0 |
3 | 10805808 | UPTD SD NEGERI 3 NEGERI AGUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10805859 | UPTD SD NEGERI 2 WAY MILI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
5 | 10805916 | SMP PGRI 1 GUNUNG PELINDUNG | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 21 | 21 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 |
6 | 10805955 | SMP YPI 12 GUNUNG PELINDUNG | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
7 | 10805974 | UPTD SMP NEGERI 1 GUNUNG PELINDUNG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 68 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 |
8 | 10805977 | SMP MUHAMMADIYAH 1 GUNUNG PELINDUNG | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 22 | 22 | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 |
9 | 10805990 | SMAS MUHAMMADIYAH 1 GUNUNG PELINDUNG | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 18 | 18 | 16 | 16 | 0 | 2 | 0 |
10 | 10806208 | SD MUHAMMADIYAH PELINDUNG JAYA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
11 | 10806326 | UPTD SD NEGERI 1 NEGERI AGUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
12 | 10806388 | UPTD SD NEGERI 1 WAY MILI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 49 | 49 | 46 | 46 | 0 | 3 | 0 |
13 | 10806397 | UPTD SD NEGERI 2 NIBUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 37 | 37 | 36 | 36 | 0 | 1 | 0 |
14 | 10806401 | UPTD SD NEGERI 2 NEGERI AGUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 35 | 33 | 33 | 0 | 2 | 0 |
15 | 10806469 | UPTD SD NEGERI 1 PEMPEN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
16 | 10806473 | UPTD SD NEGERI 1 NIBUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 |
17 | 10809366 | UPTD SD NEGERI 2 PEMPEN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 29 | 29 | 0 | 1 | 0 |
18 | 10811827 | UPTD SMP NEGERI TERPADU GUNUNG PELINDUNG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 51 | 50 | 44 | 43 | 1 | 7 | 0 |
19 | 10814045 | SMAN 1 GUNUNG PELINDUNG | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 37 | 36 | 36 | 35 | 1 | 1 | 0 |
20 | 10814982 | SMKS MAARIF NU 7 DEWANTARA GUNUNG PELINDUNG | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 23 | 23 | 21 | 21 | 0 | 2 | 0 |
21 | 10816768 | MTSS AL KHAIRIYAH | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 59 | 55 | 56 | 54 | 4 | 3 | 2 |
22 | 60705712 | MIS DARUL ULUM | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
23 | 60705713 | MIS AL KHOIRIYAH | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 22 | 21 | 10 | 10 | 1 | 12 | 1 |
24 | 69870888 | SMKN 1 GUNUNG PELINDUNG | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 69 | 69 | 41 | 41 | 0 | 28 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen