Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Banding Agung | 1483 | 1476 | 1375 | 1370 | 7 | 108 | 2 |
2 | Kec. Pulau Beringin | 1040 | 1039 | 983 | 982 | 1 | 57 | 0 |
3 | Kec. Muaradua Kisam | 752 | 748 | 687 | 685 | 4 | 65 | 2 |
4 | Kec. Muaradua | 2689 | 2676 | 2646 | 2640 | 13 | 43 | 7 |
5 | Kec. Simpang | 992 | 987 | 956 | 954 | 5 | 36 | 3 |
6 | Kec. Buay Sandang Aji | 805 | 803 | 795 | 793 | 2 | 10 | 0 |
7 | Kec. Buay Runjung | 337 | 336 | 324 | 324 | 1 | 13 | 1 |
8 | Kec. Buay Pemaca | 1686 | 1663 | 1577 | 1566 | 23 | 109 | 12 |
9 | Kec. Mekakau Ilir | 730 | 720 | 640 | 635 | 10 | 90 | 5 |
10 | Kec. Kisam Tinggi | 594 | 589 | 537 | 533 | 5 | 57 | 1 |
11 | Kec. Kisam Ilir | 362 | 352 | 307 | 303 | 10 | 55 | 6 |
12 | Kec. BPR Ranau Tengah | 1105 | 1105 | 1062 | 1062 | 0 | 43 | 0 |
13 | Kec. Warkuk Ranau Selatan | 843 | 838 | 815 | 814 | 5 | 28 | 4 |
14 | Kec. Runjung Agung | 464 | 464 | 429 | 429 | 0 | 35 | 0 |
15 | Kec. Sungai Are | 391 | 390 | 337 | 336 | 1 | 54 | 0 |
16 | Kec. Sindang Danau | 356 | 355 | 337 | 337 | 1 | 19 | 1 |
17 | Kec. Buana Pemaca | 578 | 576 | 554 | 554 | 2 | 24 | 2 |
18 | Kec. Tiga Dihaji | 426 | 423 | 390 | 388 | 3 | 36 | 1 |
19 | Kec. Buay Rawan | 696 | 696 | 691 | 691 | 0 | 5 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen