Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 10603204 | UPT SMP NEGERI 1 BANDING AGUNG | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 129 | 129 | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10610074 | UPT SD NEGERI 1 BANDING AGUNG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 |
3 | 10610076 | UPT SD NEGERI 2 BANDING AGUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10610077 | UPT SD NEGERI 3 BANDING AGUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 10610078 | UPT SD NEGERI RANTAU NIPIS | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
6 | 10610143 | UPT SD NEGERI 1 SIPATUHU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 |
7 | 10610154 | UPT SD NEGERI 2 SIPATUHU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
8 | 10610165 | UPT SD NEGERI SURABAYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
9 | 10610167 | UPT SD NEGERI SUKA NEGERI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10610168 | UPT SD NEGERI 1 SUGIH WARAS | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
11 | 10610169 | UPT SD NEGERI TANJUNG AGUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
12 | 10610170 | UPT SD NEGERI 2 SUGIH WARAS | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
13 | 10610171 | UPT SD NEGERI AIR RUPIK | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
14 | 10610185 | UPT SD NEGERI MERBAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
15 | 10610208 | UPT SD NEGERI TERAP MULIA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
16 | 10610218 | UPT SD NEGERI TELANAI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
17 | 10610221 | UPT SD NEGERI WAY TIMAH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
18 | 10610254 | UPT SMP NEGERI 2 BANDING AGUNG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 97 | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 |
19 | 10610271 | SMAN 1 BANDING AGUNG | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 163 | 163 | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 |
20 | 10646984 | SMKN 2 OKU SELATAN | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 237 | 237 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 |
21 | 10648671 | MTSN 2 OGAN KOMERING ULU SELATAN | A | Negeri | MTs | Kelas 9 | 119 | 119 | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 |
22 | 60705021 | MIN 3 OGAN KOMERING ULU SELATAN | B | Negeri | MI | Kelas 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
23 | 60705023 | MIS ISLAMIYAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
24 | 60705024 | MIS ROUDLOTUS SHOLIHIN I | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
25 | 60725201 | MAN 2 OGAN KOMERING ULU SELATAN | B | Negeri | MA | Kelas 12 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 |
26 | 60729646 | MTSS RAUDLATUSSOLIHIN | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 |
27 | 69824462 | SDS TANJUNG HARAPAN | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
28 | 69975830 | MA AL-FALAH PENANTIAN | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 25 | 24 | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 |
29 | 69979333 | PP. Al Falah IV | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
30 | 69979333 | PP. Al Falah IV | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | |
31 | 70005654 | SMP WUSTO AL FALAH | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 84 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah