Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 Kec. Martapura 4135 4094 4032 4026 41 103 35
2 Kec. Buay Madang 2340 2316 2253 2239 24 87 10
3 Kec. Cempaka 1257 1252 1169 1166 5 88 2
4 Kec. Madang Suku I 1477 1448 1338 1324 29 139 15
5 Kec. Madang Suku II 1527 1520 1454 1450 7 73 3
6 Kec. Belitang II 1674 1665 1574 1566 9 100 1
7 Kec. Belitang III 1866 1864 1771 1769 2 95 0
8 Kec. Buay Pemuka Peliung 1187 1181 1103 1099 6 84 2
9 Kec. Semendawai Suku III 2378 2342 2197 2182 36 181 21
10 Kec. Bunga Mayang 726 720 692 688 6 34 2
11 Kec. Buay Madang Timur 3257 3211 3052 3023 46 205 17
12 Kec. Madang Suku III 1093 1089 1055 1053 4 38 2
13 Kec. Semendawai Barat 1154 1148 1077 1073 6 77 2
14 Kec. Semendawai Timur 1826 1776 1537 1522 50 289 35
15 Kec. Jayapura 626 625 605 604 1 21 0
16 Kec. Belitang Jaya 784 734 727 689 50 57 12
17 Kec. Belitang Madang Raya 2552 2541 2464 2456 11 88 3
18 Kec. Belitang Mulya 1102 1102 1046 1046 0 56 0
19 Kec. Buay Pemuka Bangsa Raja 481 474 456 450 7 25 1
20 Kec. Belitang 4200 4165 4080 4064 35 120 19
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen