Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 10603318 | SMP NEGERI 02 BELITANG JAYA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10603321 | SMP NEGERI 01 BELITANG JAYA | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 144 | 144 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 |
3 | 10606107 | SD NEGERI 01 KARSA JAYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10606108 | SD NEGERI KARYA MAKMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
5 | 10606132 | SD NEGERI PANCA TUNGGAL | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 62 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 |
6 | 10606147 | SD NEGERI 01 REJOSARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 46 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 |
7 | 10606223 | SD NEGERI 02 KARSA JAYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
8 | 10606252 | SD NEGERI 02 REJOSARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
9 | 10606360 | SD NEGERI BANJAR REJO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10606396 | SD NEGERI MARGO KOYO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
11 | 10606449 | SD NEGERI SUMBER AGUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
12 | 10606464 | SDN MADUGONDO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
13 | 10606477 | SDN WINDUSARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
14 | 10608773 | SD NEGERI SIDOREJO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
15 | 10648294 | SMAN 1 BELITANG JAYA | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 113 | 113 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 |
16 | 70008681 | MTSS MURTAFA AL MUKARROMA | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
17 | P9996448 | PKBM TULUS ABADI | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
18 | P9996448 | PKBM TULUS ABADI | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
19 | P9996521 | PKBM PUNCAK MAS JAYA | A | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
20 | P9996521 | PKBM PUNCAK MAS JAYA | A | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 42 | 38 | 33 | 33 | 4 | 9 | 4 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah